Cehul Adam Lacko (Freightliner) a obținut cele mai multe puncte după prima etapă a FIA European Truck Racing Championships 2019, disputată în Italia, pe circuitul de la Misano.Deși nu a câștigat nicio cursă, pilotul camionului cu numărul 55 a avut un parcurs de regularitate: a sosit al doilea în ambele curse principale și al patrulea în cursele secundare.
Prima cursă de sâmbătă a fost câștigată de germanul Jochen Hahn, deținătorul titlului european, urmat de alți trei foști campioni: Lacko, Albacete și Kiss. În cursa a doua, în care primii opt clasați din cursa principală iau startul în ordine inversă, s-a impus un alt camion Iveco, condus de René Reinert.
Cursa principală de duminică a fost câștigată de Kiss, iar Hahn a obținut a doua victorie a etapei în cursa secundară a zilei.
1 Jochen Hahn (1, Iveco) 25:11.293
2 Adam Lacko (55, Freightliner) + 02.314
3 Antonio Albacete (23, MAN) + 03.122
4 Norbert Kiss (5, Mercedes-Benz) + 12.674
5 Stephanie Halm (44, Iveco) + 13.876
6 Sascha Lenz (30, MAN) + 16.160
7 René Reinert (77, Iveco) + 25.101
8 Luis Recuenco (64, MAN) + 36.262
Cursa 2
1 René Reinert (77, Iveco) 25:19.390
2 Antonio Albacete (23, MAN) + 01.279
3 Stephanie Halm (44, Iveco) + 02.385
4 Adam Lacko (55, Freightliner) + 03.621
5 Luis Recuenco (64, MAN) + 13.631
6 André Kursim (11, Iveco) + 14.701
7 Norbert Kiss (5, Mercedes-Benz) + 18.329
8 Sascha Lenz (30, MAN) + 28.254
1 Norbert Kiss (5, Mercedes-Benz) 29:09.515
2 Adam Lacko (55, Freightliner) + 03.412
3 Jochen Hahn (1, Iveco) + 14.241
4 René Reinert (77, Iveco) + 51.637
5 Antonio Albacete (23, MAN) + 52.736
6 Sascha Lenz (30, MAN) + 53.023
7 Anthony Janiec (6, MAN) + 54.045
8 José Rodrigues (14, MAN) + 56.271
Cursa 4
1 Jochen Hahn (1, Iveco) 26:15.007
2 Sascha Lenz (30, MAN) + 05.165
3 Anthony Janiec (6, MAN) + 05.870
4 Adam Lacko (55, Freightliner) + 13.592
5 Stephanie Halm (44, Iveco) + 17.823
6 Antonio Albacete (23, MAN) + 21.475
7 René Reinert (77, Iveco) + 35.254
8 José Rodrigues (14, MAN) + 52.960
1 Adam Lacko Freightliner CZE 44
2 Jochen Hahn Iveco GER 42
3 Norbert Kiss Mercedes-Benz HUN 34
4 Antonio Albacete MAN ESP 34
5 René Reinert Iveco GER 28
6 Sascha Lenz MAN GER 24
7 Stephanie Halm Iveco GER 24
8 Anthony Janiec MAN FRA 13
Hungaroring (Ungaria): 21-23 iunie
Slovakiaring (Slovacia): 5-7 iulie
Nürburgring (Germania): 19-21 iulie
Most (Cehia): 30 august – 1 septembrie
Zolder (Belgia): 13-15 septembrie
Le Mans (Franța): 27-29 septembrie
Jarama (Spania): 5-6 octombrie
Comentați?