CFR Călători va opera pe noua rută Gara de Nord București – Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni (AIHCB), începând cu data de 13 decembrie 2020, odată cu intrarea în vigoare a noului plan de mers de tren 2020-2021. În prima fază, ruta va fi deservită cu 42 de trenuri Interregio.Trenurile CFR Călători sunt formate din automotoare Desiro (Săgeata Albastră) și fac parte dintr-un grafic de circulație de trenuri cu mers cadențat, cu o frecvență favorabilă atât transportului de călători spre și de la aeroport, cât și transportului de călători de navetă spre și dinspre Capitală. Astfel cu trenurile CFR Călători:
se realizează legătura feroviară directă între Gara de Nord București, Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni și rețeaua națională;- se reduce timpul de călătorie între Gara de Nord București și AIHCB;
- crește viteza de deplasare între cele două obiective;
- condiții de călătorie îmbunătățite și siguranța circulației, în conformitate cu standardele europene.
Trenurile vor circula pe traseul București Nord – Mogoșoaia – Aeroport H. Coandă T1. Ruta are 19 km și va fi parcursă în circa 20-25 de minute.
CFR Călători a propus Ministerului Transporturilor o reducere a tarifului la 5 lei. Până la aprobare, prețul unui bilet pe ruta Gara de Nord București – AIHCB este 8,30 lei.
| Nr. crt. | Tren | Staţie plecare | Plecare | Staţie sosire | Sosire |
| 1 | IR 10701 | Bucureşti Nord | 01:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 1:30 |
| 2 | IR 10702 | Aeroport H. Coandă T1 | 00:31 | Bucureşti Nord | 0:56 |
| 3 | IR 10703 | Bucureşti Nord | 03:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 4:10 |
| 4 | IR 10704 | Aeroport H. Coandă T1 | 01:51 | Bucureşti Nord | 2:16 |
| 5 | IR 10705 | Bucureşti Nord | 05:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 5:30 |
| 6 | IR 10706 | Aeroport H. Coandă T1 | 04:31 | Bucureşti Nord | 4:56 |
| 7 | IR 10707 | Bucureşti Nord | 05:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 6:10 |
| 8 | IR 10708 | Aeroport H. Coandă T1 | 05:51 | Bucureşti Nord | 6:16 |
| 9 | IR 10709 | Bucureşti Nord | 06:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 6:50 |
| 10 | IR 10710 | Aeroport H. Coandă T1 | 06:31 | Bucureşti Nord | 6:56 |
| 11 | IR 10711 | Bucureşti Nord | 07:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 7:30 |
| 12 | IR 10712 | Aeroport H. Coandă T1 | 07:11 | Bucureşti Nord | 7:36 |
| 13 | IR 10713 | Bucureşti Nord | 07:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 8:10 |
| 14 | IR 10714 | Aeroport H. Coandă T1 | 07:51 | Bucureşti Nord | 8:16 |
| 15 | IR 10715 | Bucureşti Nord | 08:35 | Aeroport H. Coandă T1 | 8:55 |
| 16 | IR 10716 | Aeroport H. Coandă T1 | 08:24 | Bucureşti Nord | 8:49 |
| 17 | IR 10717 | Bucureşti Nord | 09:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 9:30 |
| 18 | IR 10718 | Aeroport H. Coandă T1 | 09:11 | Bucureşti Nord | 9:36 |
| 19 | IR 10719 | Bucureşti Nord | 14:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 14:50 |
| 20 | IR 10720 | Aeroport H. Coandă T1 | 09:51 | Bucureşti Nord | 10:16 |
| 21 | IR 10721 | Bucureşti Nord | 15:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 15:35 |
| 22 | IR 10722 | Aeroport H. Coandă T1 | 15:18 | Bucureşti Nord | 15:38 |
| 23 | IR 10723 | Bucureşti Nord | 15:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 16:10 |
| 24 | IR 10724 | Aeroport H. Coandă T1 | 15:51 | Bucureşti Nord | 16:16 |
| 25 | IR 10725 | Bucureşti Nord | 16:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 16:50 |
| 26 | IR 10726 | Aeroport H. Coandă T1 | 16:31 | Bucureşti Nord | 16:56 |
| 27 | IR 10727 | Bucureşti Nord | 17:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 17:30 |
| 28 | IR 10728 | Aeroport H. Coandă T1 | 17:11 | Bucureşti Nord | 17:36 |
| 29 | IR 10729 | Bucureşti Nord | 17:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 18:10 |
| 30 | IR 10730 | Aeroport H. Coandă T1 | 17:51 | Bucureşti Nord | 18:16 |
| 31 | IR 10731 | Bucureşti Nord | 18:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 18:50 |
| 32 | IR 10732 | Aeroport H. Coandă T1 | 18:31 | Bucureşti Nord | 18:56 |
| 33 | IR 10733 | Bucureşti Nord | 19:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 19:30 |
| 34 | IR 10734 | Aeroport H. Coandă T1 | 19:11 | Bucureşti Nord | 19:36 |
| 35 | IR 10735 | Bucureşti Nord | 19:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 20:10 |
| 36 | IR 10736 | Aeroport H. Coandă T1 | 19:51 | Bucureşti Nord | 20:16 |
| 37 | IR 10737 | Bucureşti Nord | 21:10 | Aeroport H. Coandă T1 | 21:30 |
| 38 | IR 10738 | Aeroport H. Coandă T1 | 20:31 | Bucureşti Nord | 20:56 |
| 39 | IR 10739 | Bucureşti Nord | 22:30 | Aeroport H. Coandă T1 | 22:50 |
| 40 | IR 10740 | Aeroport H. Coandă T1 | 21:51 | Bucureşti Nord | 22:16 |
| 41 | IR 10741 | Bucureşti Nord | 23:50 | Aeroport H. Coandă T1 | 0:10 |
| 42 | IR 10742 | Aeroport H. Coandă T1 | 23:11 | Bucureşti Nord | 23:36 |





Comentați?