<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul Traton Group arhiva - Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/termen/traton-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/termen/traton-group/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 19:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Volkswagen a vândut 2,2% dintre acțiunile Traton</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/volkswagen-a-vandut-22-dintre-actiunile-traton/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/volkswagen-a-vandut-22-dintre-actiunile-traton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 09:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Traton Group]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=61482</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/03/Traton-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="" /></div><div>Volkswagen a anunțat că a vândut un pachet de 2,2% din Traton. Datele tranzacției: 360 de milioane de euro sau 32,75 de euro pe acțiune. Volkswagen a anunțat marți seara că tranzacția va spori flotarea liberă și lichiditatea de tranzacționare a acțiunilor Traton. Dar și că va rămâne un „acționar angajat și responsabil”. VW a [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/volkswagen-a-vandut-22-dintre-actiunile-traton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/03/Traton.jpg" length="34607" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/03/Traton-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/03/Traton-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ar putea vinde 15% dintre acțiunile deținute la producătorul de camioane Traton</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/volkswagen-ar-putea-vinde-15-dintre-actiunile-detinute-la-producatorul-de-camioane-traton/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/volkswagen-ar-putea-vinde-15-dintre-actiunile-detinute-la-producatorul-de-camioane-traton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 01:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Traton Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=61241</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/01/traton-group-newname-logo1.png" width="514" height="288" title="" alt="" /></div><div>Compania germană Volkswagen ar putea vinde 15% dintre acțiunile deținute la unitatea de camioane Traton. Tranzacția ar urma să aibă loc în prima jumătate a acestui an. Managementul speră să strângă aproximativ 2 miliarde de euro (2,09 miliarde de dolari). Potrivit Reuters, un purtător de cuvânt al Traton a spus că nu pot comenta planurile [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/volkswagen-ar-putea-vinde-15-dintre-actiunile-detinute-la-producatorul-de-camioane-traton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/01/traton-group-newname-logo1.png" length="249282" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/01/traton-group-newname-logo1-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/01/traton-group-newname-logo1-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Parteneriat pentru stații destinate camioanelor electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/parteneriat-pentru-statii-destinate-camioanelor-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/parteneriat-pentru-statii-destinate-camioanelor-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 00:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[statii de incarcare]]></category>
		<category><![CDATA[Traton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=58598</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/07/parteneriat-1024x640.jpg" width="1024" height="640" title="" alt="" /></div><div>Cei mai importanți producători de vehicule comerciale, Daimler Truck, TRATON GROUP și Volvo Group au semnat un parteneriat vizând electrificarea. Acordul vizează instalarea și operarea unei rețele publice europene de încărcare de înaltă performanță pentru camioane și autocare de mare distanță electrice. Scopul comun este de a iniția și accelera construirea infrastructurii de încărcare. Pentru [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/parteneriat-pentru-statii-destinate-camioanelor-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/07/parteneriat.jpg" length="94745" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/07/parteneriat-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/07/parteneriat-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Grupul TRATON mizează pe camioane și autobuze electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/grupul-traton-mizeaza-pe-camioane-si-autobuze-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/grupul-traton-mizeaza-pe-camioane-si-autobuze-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ionut Paduraru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 06:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuze]]></category>
		<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[camioane electrice]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Traton Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=55696</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2020/04/Traton-Group-Trucks-1024x640.jpg" width="1024" height="640" title="" alt="Grupul TRATON mizează pe camioane și autobuze electrice" /></div><div>Grupul TRATON, compus din mărcile MAN, Scania și Volkswagen Caminhões e Ônibus, și-a propus să devină principalul furnizor mondial de camioane și autobuze electrice.De aceea, ponderea dedicată acestei tehnologii din bugetul de cercetare și dezvoltare a fost crescută. Până în 2025, Grupul TRATON va cheltui în total peste 1 miliard de euro în dezvoltarea de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/grupul-traton-mizeaza-pe-camioane-si-autobuze-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2020/04/Traton-Group-Trucks-e1586410999822.jpg" length="92251" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2020/04/Traton-Group-Trucks-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2020/04/Traton-Group-Trucks-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>RIO 4TX-TRAILERPULSE, parteneriat între WABCO și TRATON</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/rio-4tx-trailerpulse-parteneriat-intre-wabco-si-traton/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/rio-4tx-trailerpulse-parteneriat-intre-wabco-si-traton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ionut Paduraru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 05:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remorci]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[RIO 4TX-TRAILERPULSE]]></category>
		<category><![CDATA[Traton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Wabco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=54691</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2019/07/RIO-4TX-TRAILERPULSE-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="RIO 4TX-TRAILERPULSE" /></div><div>WABCO, lider global în sisteme de frânare și alte tehnologii avansate pentru vehicule comerciale, a colaborat cu RIO, marca digitală a grupului TRATON, pentru lansarea primei soluții de administrare a flotelor dedicată remorcilor: RIO 4TX-TRAILERPULSE.RIO oferă soluții digitale bazate pe cloud pentru întregul lanț logistic și de transport, pentru a susține nevoile unui sistem de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/rio-4tx-trailerpulse-parteneriat-intre-wabco-si-traton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2019/07/RIO-4TX-TRAILERPULSE-e1563959986791.jpg" length="605669" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2019/07/RIO-4TX-TRAILERPULSE-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2019/07/RIO-4TX-TRAILERPULSE-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
	</channel>
</rss>
