<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul SafeFleet arhiva - Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/termen/safefleet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/termen/safefleet/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 15:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>SafeFleet raportează o creștere de 16% a valorii taxelor de drum, în prima jumătate a anului 2025</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-raporteaza-o-crestere-de-16-a-valorii-taxelor-de-drum-in-prima-jumatate-a-anului-2025/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-raporteaza-o-crestere-de-16-a-valorii-taxelor-de-drum-in-prima-jumatate-a-anului-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 15:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[SafeFleet]]></category>
		<category><![CDATA[taxe de drum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62033</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/08/SafeFleet.png" width="960" height="540" title="" alt="Safe Fleet" /></div><div>SafeFleet, unul din cei mai importanți jucători pe piața de monitorizare a flotei auto din România, continuă să înregistreze rezultate solide și în 2025. În prima jumătate a anului, valoarea totală a taxelor de drum achitate prin platforma SafeFleet a crescut cu aproximativ 16%, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, iar numărul de companii care [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-raporteaza-o-crestere-de-16-a-valorii-taxelor-de-drum-in-prima-jumatate-a-anului-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/08/SafeFleet.png" length="991324" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/08/SafeFleet-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/08/SafeFleet-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>SafeFleet raportează o creștere cu 6% față de anul precedent</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-raporteaza-o-crestere-cu-6-fata-de-anul-precedent/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-raporteaza-o-crestere-cu-6-fata-de-anul-precedent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 13:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[SafeFleet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=61275</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/02/SafeFleet.jpg" width="997" height="720" title="" alt="" /></div><div>SafeFleet, unul din cei mai importanți jucători pe piața de monitorizare a flotei auto din România, încheie anul 2024 cu rezultate financiare solide, extindere internațională și inovații tehnologice care consolidează poziția companiei pe piață. Cu o creștere a cifrei de afaceri de 6% față de anul precedent, până la 25,5 milioane de lei,  SafeFleet continuă [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-raporteaza-o-crestere-cu-6-fata-de-anul-precedent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/02/SafeFleet.jpg" length="845625" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/02/SafeFleet-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/02/SafeFleet-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>SafeFleet și-a mărit afacerile cu 2,7 milioane de euro, în 2023</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-si-a-marit-afacerile-cu-27-milioane-de-euro-in-2023/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-si-a-marit-afacerile-cu-27-milioane-de-euro-in-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 12:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[SafeFleet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=60508</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2024/02/SafeFleet-e1707388038285.png" width="600" height="338" title="" alt="" /></div><div>SafeFleet a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de aproximativ 24 milioane de lei, în creștere cu 13% față de anul precedent. Pentru anul curent, compania are în plan creșterea afacerilor cu aproximativ 17% și consolidarea poziției pe piețele în care activează.  În prezent, Safefleet a ajuns la peste 100.000 de vehicule monitorizate, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-si-a-marit-afacerile-cu-27-milioane-de-euro-in-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2024/02/SafeFleet-e1707388038285.png" length="330966" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2024/02/SafeFleet-e1707388038285-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2024/02/SafeFleet-e1707388038285-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>SafeFleet a ajuns la 120.000 de vehicule monitorizate</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-a-ajuns-la-120-000-de-vehicule-monitorizate/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-a-ajuns-la-120-000-de-vehicule-monitorizate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 20:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[SafeFleet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=60228</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2023/11/SafeFleet.png" width="960" height="540" title="" alt="" /></div><div>SafeFleet, unul din cei mai importanți jucători pe piața de monitorizare a flotei auto din România, anunță că numărul vehiculelor monitorizate în prezent a ajuns la 120.000, reflectând o creștere de 16% față de aceeași perioadă a anului precedent. SafeFleet se află în continuă expansiune, consolidându-și poziția ca furnizor de top în domeniul monitorizării flotelor [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-a-ajuns-la-120-000-de-vehicule-monitorizate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2023/11/SafeFleet.png" length="995352" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2023/11/SafeFleet-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2023/11/SafeFleet-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>OBU One pentru Plata Taxe Drum Ungaria</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/obu-one-pentru-plata-taxe-drum-ungaria/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/obu-one-pentru-plata-taxe-drum-ungaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[OBU One]]></category>
		<category><![CDATA[SafeFleet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=58548</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/06/OBU-One-Safefleet.png" width="623" height="412" title="OBU One, Safefleet" alt="" /></div><div>Esti administrator de flota auto, șofer sau transportator? Pentru plata taxelor de drum pentru tranzitarea Ungariei SafeFleet îți vine în ajutor cu dispozitivul OBU One. Cum te ajută sistemul OBU One să economisești timp la vama din Ungaria Plata taxei de drum pentru tranzitarea teritoriilor străine poate fi un proces complicat pentru orice șofer sau [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/obu-one-pentru-plata-taxe-drum-ungaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/06/OBU-One-Safefleet.png" length="350857" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/06/OBU-One-Safefleet-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title>OBU One, Safefleet</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/06/OBU-One-Safefleet-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>SafeFleet lansează serviciul de plată automată a vignetei pentru Bulgaria</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-lanseaza-serviciul-de-plata-automata-a-vignetei-pentru-bulgaria/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-lanseaza-serviciul-de-plata-automata-a-vignetei-pentru-bulgaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 13:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[OBU One]]></category>
		<category><![CDATA[SafeFleet]]></category>
		<category><![CDATA[taxe de drum]]></category>
		<category><![CDATA[taxe de drum Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[TPARK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=58403</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/05/SafeFleet.png" width="1000" height="416" title="" alt="" /></div><div>SafeFleet, unul din cei mai importanți jucători pe piața de monitorizare a flotei auto din România, lansează serviciul de plată automată a vignetei pentru Bulgaria  printr-un parteneriat încheiat cu BGToll (Agenția Bulgară a Infrastructurii Rutiere). Acesta se adresează doar autovehiculelor de peste 3,5 tone. Și este realizat prin intermediul echipamentului OBU One de la SafeFleet. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/safefleet-lanseaza-serviciul-de-plata-automata-a-vignetei-pentru-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/05/SafeFleet.png" length="462482" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/05/SafeFleet-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2021/05/SafeFleet-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Plăteşte automat taxele de drum din Bulgaria prin OBU One de la SafeFleet</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/plateste-automat-taxele-de-drum-din-bulgaria-prin-obu-one-de-la-safefleet/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/plateste-automat-taxele-de-drum-din-bulgaria-prin-obu-one-de-la-safefleet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 10:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[OBU One]]></category>
		<category><![CDATA[SafeFleet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=55637</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2020/03/Obu-One-SafeFleet-e1584093963455.jpg" width="860" height="505" title="" alt="aparat Obu One SafeFleet" /></div><div>Echipamentul OBU One, folosit deja de clienții SafeFleet pentru monitorizarea flotei sau taxa de drum din Ungaria, este acum autorizat și pentru procesele de plată din Bulgaria.Transportatorii auto care realizează curse în afara granițelor României trebuie să fie foarte bine informați cu privire la regulamentele privind taxele pe care fiecare stat le impune. Ca manager [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/plateste-automat-taxele-de-drum-din-bulgaria-prin-obu-one-de-la-safefleet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2020/03/Obu-One-SafeFleet-e1584093963455.jpg" length="22768" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2020/03/Obu-One-SafeFleet-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2020/03/Obu-One-SafeFleet-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
	</channel>
</rss>
