<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Rutier - arhiva - Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/sectiune/transportatori/rutier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/sectiune/transportatori/rutier/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Podul Giurgiu &#8211; Ruse este aproape gata</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[podul Giurgiu-Ruse]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62781</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" width="1024" height="576" title="" alt="Giurgiu-Ruse" /></div><div>Reparațiile capitale ale Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse continuă într-un ritm susținut, în condițiile în care această arteră strategică înregistrează în sezonul de vară valori de trafic extrem de ridicate. Potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră, zilnic tranzitează punctul de trecere peste 15.000 de vehicule, iar numărul total de persoane depășește frecvent jumătate de milion. Aceste [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" length="172337" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Feroviar sau rutier? Semnal de alarmă tras de președintele GRAMPET Group</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/feroviar-sau-rutier-semnal-de-alarma-tras-de-presedintele-grampet-group/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/feroviar-sau-rutier-semnal-de-alarma-tras-de-presedintele-grampet-group/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Feroviar]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[GRAMPET Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62749</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Gruia-Stoica.jpg" width="600" height="463" title="" alt="GRAMPET" /></div><div>În România, transportul feroviar „este tratat fiscal mai dur decât rutierul”, afirmă Gruia Stoica, președintele GRAMPET Group. Acesta avertizează că se impun corecții pentru ca piața să nu se dezechilibreze. „Am spus că transportul feroviar este viitorul. Realitatea arată însă că, în România, politicile actuale împing piața în direcția opusă. Avem un sistem în care [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/feroviar-sau-rutier-semnal-de-alarma-tras-de-presedintele-grampet-group/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Gruia-Stoica.jpg" length="208458" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Gruia-Stoica-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Gruia-Stoica-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>USER: Furturile de marfă cresc pe principalele coridoare logistice din Europa</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/user-furturile-de-marfa-cresc-pe-principalele-coridoare-logistice-din-europa/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/user-furturile-de-marfa-cresc-pe-principalele-coridoare-logistice-din-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 22:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[furt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62665</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/2.-Furturile-de-marfa-cresc-pe-principalele-coridoare-logistice-din-Europa-1536x860-1-1024x573.jpg" width="1024" height="573" title="" alt="furt" /></div><div>Furtul de marfă rămâne una dintre cele mai importante provocări de securitate pentru transportul rutier în Europa. Analize recente arată că aceste incidente nu apar aleatoriu, ci se concentrează în special pe coridoarele logistice majore, în zonele cu trafic intens de marfă și în apropierea marilor hub-uri industriale și portuare. Metodele utilizate sunt tot mai [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/user-furturile-de-marfa-cresc-pe-principalele-coridoare-logistice-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/2.-Furturile-de-marfa-cresc-pe-principalele-coridoare-logistice-din-Europa-1536x860-1.jpg" length="85379" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/2.-Furturile-de-marfa-cresc-pe-principalele-coridoare-logistice-din-Europa-1536x860-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/2.-Furturile-de-marfa-cresc-pe-principalele-coridoare-logistice-din-Europa-1536x860-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Soluții complete pentru transportatori</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/solutii-complete-pentru-transportatori/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/solutii-complete-pentru-transportatori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Remorci]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[transportatori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62625</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Scania-x-Schwarzmuller-819x1024.jpg" width="819" height="1024" title="" alt="transportatori" /></div><div>Schwarzmüller România și Scania România anunță încheierea unui parteneriat strategic menit să ofere operatorilor de transport din România soluții complete, eficiente și fiabile, prin integrarea semiremorcilor premium cu vehicule comerciale de ultimă generație. Acest parteneriat reunește expertiza Schwarzmüller, unul dintre cei mai respectați producători europeni de semiremorci, cu performanța și eficiența camioanelor furnizate de Scania, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/solutii-complete-pentru-transportatori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Scania-x-Schwarzmuller.jpg" length="753621" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Scania-x-Schwarzmuller-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Scania-x-Schwarzmuller-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Cum gestionăm criza șoferilor de camion? Sfaturi de la Eurowag</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/cum-gestionam-criza-soferilor-de-camion-sfaturi-de-la-eurowag/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/cum-gestionam-criza-soferilor-de-camion-sfaturi-de-la-eurowag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62575</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/deficit_soferi_camion_europa-1.jpg" width="1024" height="578" title="" alt="Eurowag" /></div><div>Deficitul de șoferi profesioniști de pe piață nu a fost rezolvat nici măcar în 2025. În unele regiuni, acest lucru este și mai evident, deoarece unii oameni au plecat să lucreze în străinătate sau în alte domenii. Prin urmare, companiile încep să angajeze șoferi noi înainte de a avea toate documentele necesare în regulă. Restul [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/cum-gestionam-criza-soferilor-de-camion-sfaturi-de-la-eurowag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/deficit_soferi_camion_europa-1.jpg" length="67656" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/deficit_soferi_camion_europa-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/deficit_soferi_camion_europa-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Eltra Logis: Prețurile la transportul rutier estimate să crească cu 8% în 2026</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/eltra-logis-preturile-la-transportul-rutier-estimate-sa-creasca-cu-8-in-2026/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/eltra-logis-preturile-la-transportul-rutier-estimate-sa-creasca-cu-8-in-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Eltra Logis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62557</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/Mihai-Teodorescu-Managing-Director-Eltra-Logis-3.jpg" width="600" height="900" title="" alt="Eltra Logis" /></div><div>Eltra Logis, unul dintre principalii jucători de pe piața de logistică, transport și depozitare de nișă, estimează o majorare de 8% a tarifelor de transport ca urmare a cumulului de factori care scumpesc operarea flotelor în România și în restul Europei. Eltra Logis: ”Recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european” De la 1 ianuarie [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/eltra-logis-preturile-la-transportul-rutier-estimate-sa-creasca-cu-8-in-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/Mihai-Teodorescu-Managing-Director-Eltra-Logis-3.jpg" length="42288" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/Mihai-Teodorescu-Managing-Director-Eltra-Logis-3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/Mihai-Teodorescu-Managing-Director-Eltra-Logis-3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>CEO-ul Daimler Truck preia funcția de președinte al Consiliului de Administrație al ACEA Commercial Vehicle</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/ceo-ul-daimler-truck-preia-functia-de-presedinte-al-consiliului-de-administratie-al-acea-commercial-vehicle/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/ceo-ul-daimler-truck-preia-functia-de-presedinte-al-consiliului-de-administratie-al-acea-commercial-vehicle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 02:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuze]]></category>
		<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62487</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/01/karin-radstrom-ceo-daimler-truck-eactros-600-1400x933-1-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="" alt="CEO" /></div><div>Karin Rådström a fost aleasă președinte al Consiliului de Administrație al Vehiculelor Comerciale al ACEA, începând cu 1 ianuarie 2026. Directorul general al Daimler Truck îl succede în această funcție pe Christian Levin, directorul general al Traton. Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) va continua să fie condusă de CEO-ul Mercedes-Benz, Ola Källenius, în calitate [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/ceo-ul-daimler-truck-preia-functia-de-presedinte-al-consiliului-de-administratie-al-acea-commercial-vehicle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/01/karin-radstrom-ceo-daimler-truck-eactros-600-1400x933-1.jpg" length="224864" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/01/karin-radstrom-ceo-daimler-truck-eactros-600-1400x933-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>© Daimler Truck AG</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/01/karin-radstrom-ceo-daimler-truck-eactros-600-1400x933-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Transportul rutier de mărfuri din Europa se confruntă cu un trafic neuniform</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/transportul-rutier-de-marfuri-din-europa-se-confrunta-cu-un-trafic-neuniform/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/transportul-rutier-de-marfuri-din-europa-se-confrunta-cu-un-trafic-neuniform/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 22:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[analiză]]></category>
		<category><![CDATA[transport rutier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62282</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/transport-rutier-1024x396.png" width="1024" height="396" title="" alt="transportul rutier" /></div><div>Piața rutieră de mărfuri din Europa, în octombrie 2025, dă semne de redresare prudentă, deși rămâne fragilă. Cererea este slabă, dar se stabilizează, capacitatea este limitată, dar inegală, iar decalajul dintre tarifele spot și cele contractuale se reduce. Volumele de mărfuri încep să crească în industria prelucrătoare, în timp ce traficul legat de comerțul cu [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/transportul-rutier-de-marfuri-din-europa-se-confrunta-cu-un-trafic-neuniform/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/transport-rutier.png" length="374929" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/transport-rutier-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/transport-rutier-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Olanda: Zonele cu emisii zero duc la o creștere a numărului de autoutilitare și camioane electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/olanda-zonele-cu-emisii-zero-duc-la-o-crestere-a-numarului-de-autoutilitare-si-camioane-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/olanda-zonele-cu-emisii-zero-duc-la-o-crestere-a-numarului-de-autoutilitare-si-camioane-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 16:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[flota verde]]></category>
		<category><![CDATA[Green Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62230</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/postnl-niederlande-post-last-mile-delivery-2025-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Olanda" /></div><div>O nouă analiză realizată de Clean Cities examinează impactul inițial al introducerii zonelor cu emisii zero pentru transportul de marfă (ZEZ-F) în orașele olandeze. O constatare: înmatriculările de autoutilitare și camioane electrice cresc vertiginos în țară. Zonele ZEZ-F olandeze au fost introduse în ianuarie 2025 și acoperă acum 18 orașe. Efectele sunt deja clar vizibile: [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/olanda-zonele-cu-emisii-zero-duc-la-o-crestere-a-numarului-de-autoutilitare-si-camioane-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/postnl-niederlande-post-last-mile-delivery-2025.jpg" length="96714" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/postnl-niederlande-post-last-mile-delivery-2025-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/postnl-niederlande-post-last-mile-delivery-2025-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Grab și WeRide vor lansa un serviciu de transfer autonom în Singapore</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/grab-si-weride-vor-lansa-un-serviciu-de-transfer-autonom-in-singapore/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/grab-si-weride-vor-lansa-un-serviciu-de-transfer-autonom-in-singapore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 11:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuze]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[robotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[WeRide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62174</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/serviciu-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="" alt="" /></div><div>Compania de ridesharing din Singapore, Grab, a lansat Ai.R, un serviciu de robotaxi care va opera în zona rezidențială Punggol, în parteneriat cu firma de conducere autonomă WeRide. În baza unui acord cu Autoritatea de Transport Terestru (LTA) din Singapore, Grab va opera 11 vehicule WeRide pe două rute desemnate în cartierul singaporez. Această mică [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/grab-si-weride-vor-lansa-un-serviciu-de-transfer-autonom-in-singapore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/serviciu.jpg" length="276522" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/serviciu-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/10/serviciu-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Eurowag: transportatorii pot reduce cu zeci de procente costurile operaționale din străinătate</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-transportatorii-pot-reduce-cu-zeci-de-procente-costurile-operationale-din-strainatate/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-transportatorii-pot-reduce-cu-zeci-de-procente-costurile-operationale-din-strainatate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 21:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowag]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=61909</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2024/11/transporturi.jpg" width="600" height="451" title="" alt="Eurowag" /></div><div>Karolina Styrcz, expertă din cadrul Eurowag Group, oferă răspunsul la o întrebare arzătoare: cum să eviți capcanele fiscale și să recuperezi eficient TVA-ul și accizele în transporturi? Deși procesul de recuperare a TVA-ului sau a accizelor în transportul rutier este complex și consumator de timp și necesită o înțelegere aprofundată a reglementărilor locale din țara [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-transportatorii-pot-reduce-cu-zeci-de-procente-costurile-operationale-din-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2024/11/transporturi.jpg" length="95372" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2024/11/transporturi-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2024/11/transporturi-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Transportul rutier de marfă în UE a crescut cu 0,6% în 2024</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/transportul-rutier-de-marfa-in-ue-a-crescut-cu-06-in-2024/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/transportul-rutier-de-marfa-in-ue-a-crescut-cu-06-in-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[transport marfă]]></category>
		<category><![CDATA[transportul rutier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=61891</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/07/transportul-rutier-de-marfa-1024x658.jpg" width="1024" height="658" title="" alt="tarifele" /></div><div>Transportul rutier de marfă în Uniunea Europeană a rămas robust în 2024, volumul total anual ajungând la 1.869 miliarde de tone-kilometri, în creştere uşoară de la 1.857 miliarde de tone-kilometri în 2023. Polonia a continuat să fie pe primul loc în UE la transportul rutier de marfă în 2024, cu un total de 368 miliarde [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/transportul-rutier-de-marfa-in-ue-a-crescut-cu-06-in-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2025/07/transportul-rutier-de-marfa.jpg" length="799582" type="image/jpg" />
