<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Servicii - arhiva - Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/sectiune/servicii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/sectiune/servicii/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 19:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Eurowag răspunde prin extinderea acoperirii unității sale de bord EVA</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-raspunde-prin-extinderea-acoperirii-unitatii-sale-de-bord-eva/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-raspunde-prin-extinderea-acoperirii-unitatii-sale-de-bord-eva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62829</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/55233647624_c471348902_o-683x1024.jpg" width="683" height="1024" title="" alt="Eurowag" /></div><div>Începând cu 1 iulie 2026, Olanda va introduce o modificare fundamentală a sistemului său de taxare pentru vehiculele de marfă cu o greutate mai mare de 3,5 tone. Țara nu a folosit anterior o taxă generală pentru transportul de marfă, astfel încât noul sistem reprezintă o schimbare semnificativă în abordarea sa privind finanțarea infrastructurii rutiere. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-raspunde-prin-extinderea-acoperirii-unitatii-sale-de-bord-eva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/55233647624_c471348902_o-scaled.jpg" length="543432" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/55233647624_c471348902_o-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/55233647624_c471348902_o-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Eurowag își extinde gama de combustibil HVO ecologic</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-isi-extinde-gama-de-combustibil-hvo-ecologic/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-isi-extinde-gama-de-combustibil-hvo-ecologic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62776</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4005-1024x768.jpeg" width="1024" height="768" title="" alt="Eurowag" /></div><div>Eurowag, un furnizor important de soluții integrate de transport rutier în Europa, se pregătește să deschidă al doilea Truckpark în Polonia, cu o stație de alimentare cu autoservire pentru combustibil ecologic HVO100 în Torzym. HVO este produs exclusiv din surse regenerabile, poate reduce emisiile de CO2 cu până la 90% și poate fi realimentat în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-isi-extinde-gama-de-combustibil-hvo-ecologic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4005-scaled.jpeg" length="545182" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4005-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4005-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Rețeaua Knorr-Bremse Expert Network Truck Services. ”Cu profesioniști, pentru profesioniști Împreună suntem mereu mai buni!”</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/reteaua-knorr-bremse-expert-network-truck-services-cu-profesionisti-pentru-profesionisti-impreuna-suntem-mereu-mai-buni/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/reteaua-knorr-bremse-expert-network-truck-services-cu-profesionisti-pentru-profesionisti-impreuna-suntem-mereu-mai-buni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Knorr-Bremse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62751</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/h-expert-network-for-workshops-knorr-bremse-truckservices_384x143_1920w88-1024x381.jpg" width="1024" height="381" title="" alt="Knorr-Bremse" /></div><div>Marc Eutin, Global Head of Workshop Partner Concepts and Technical Support:  “Piața aftermarket pentru vehicule comerciale se schimbă rapid. Complexitatea tot mai mare a vehiculelor și presiunea competitivă crescândă impun cerințe din ce în ce mai ridicate service-urilor de camioane și remorci. Și nu vorbim doar de provocări tehnice, ci și de cele care țin [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/reteaua-knorr-bremse-expert-network-truck-services-cu-profesionisti-pentru-profesionisti-impreuna-suntem-mereu-mai-buni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/h-expert-network-for-workshops-knorr-bremse-truckservices_384x143_1920w88.jpg" length="155042" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/h-expert-network-for-workshops-knorr-bremse-truckservices_384x143_1920w88-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Geber86</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/h-expert-network-for-workshops-knorr-bremse-truckservices_384x143_1920w88-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Scania extinde Services 360 pentru camioane electrice și vehicule rulate</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/scania-extinde-services-360-pentru-camioane-electrice-si-vehicule-rulate/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/scania-extinde-services-360-pentru-camioane-electrice-si-vehicule-rulate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Services 360]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62757</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/aae3b6ce22791409_800x800ar.jpg" width="800" height="349" title="" alt="Services 360" /></div><div>Scania își extinde portofoliul de servicii Services 360 pentru a include atât camioanele electrice, cât și vehiculele rulate, într-un demers care reflectă evoluția pieței și diversificarea nevoilor operatorilor de transport. Lansat inițial în 2024, conceptul Services 360 este construit pe o combinație de mentenanță flexibilă și instrumente digitale, menite să optimizeze performanța și costurile flotelor. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/scania-extinde-services-360-pentru-camioane-electrice-si-vehicule-rulate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/aae3b6ce22791409_800x800ar.jpg" length="47564" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/aae3b6ce22791409_800x800ar-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/aae3b6ce22791409_800x800ar-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Telepass este admis ca nou furnizor de servicii pentru taxarea camioanelor în Olanda</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/telepass-este-admis-ca-nou-furnizor-de-servicii-pentru-taxarea-camioanelor-in-olanda/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/telepass-este-admis-ca-nou-furnizor-de-servicii-pentru-taxarea-camioanelor-in-olanda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Telepass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62755</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Original_Original_vrachtwagenheffing9.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Telepass" /></div><div>RDW a aprobat Telepass ca furnizor pentru taxa de drum olandeză pentru camioane, care va începe la 1 iulie 2026. Acest lucru face ca Telepass să fie al doilea furnizor EETS care a finalizat cu succes toate etapele de acreditare. EETS este prescurtarea de la European Electronic Toll Service (Serviciul European de Taxare Electronică). Furnizorii [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/telepass-este-admis-ca-nou-furnizor-de-servicii-pentru-taxarea-camioanelor-in-olanda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Original_Original_vrachtwagenheffing9.jpg" length="137457" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Original_Original_vrachtwagenheffing9-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Original_Original_vrachtwagenheffing9-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Fan Courier a închis sediile. Care este motivul</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/fan-courier-a-inchis-sediile-care-este-motivul/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/fan-courier-a-inchis-sediile-care-este-motivul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[FAN Courier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62745</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/FAN-Courier-1024x660.jpg" width="1024" height="660" title="" alt="FAN Courier" /></div><div>Din 10 aprilie, Fan Courier a închis toate agențiile din țară. Nu este însă vorba despre probleme, ci despre o schimbare de strategie a companiei. Procesul a început, de altfel, încă din finalul anului trecut. FAN Courier a anunțat o restructurare a rețelei sale de puncte fixe, care includea închiderea unor recepții pentru clienți și [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/fan-courier-a-inchis-sediile-care-este-motivul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/FAN-Courier.jpg" length="256099" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/FAN-Courier-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/FAN-Courier-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Kempower și DCB Energy dezvoltă cea mai mare rețea publică de încărcare a camioanelor în Benelux</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/kempower-si-dcb-energy-dezvolta-cea-mai-mare-retea-publica-de-incarcare-a-camioanelor-in-benelux/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/kempower-si-dcb-energy-dezvolta-cea-mai-mare-retea-publica-de-incarcare-a-camioanelor-in-benelux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Kempower]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62718</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Kempower-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Kempower" /></div><div>Kempower, producătorul finlandez de încărcări rapide în curent continuu, a încheiat un parteneriat cu compania olandeză de combustibil DCB Energy pentru a dezvolta cea mai mare rețea publică de încărcare a camioanelor din regiunea Benelux. Parteneriatul va include instalarea infrastructurii de încărcare Kempower în opt dintre locațiile DCB Energy, dintre care șapte se află în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/kempower-si-dcb-energy-dezvolta-cea-mai-mare-retea-publica-de-incarcare-a-camioanelor-in-benelux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Kempower.jpg" length="398701" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Kempower-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Kempower-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>DSV pariază pe propria tehnologie: Tango în detrimentul CargoWise</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/dsv-pariaza-pe-propria-tehnologie-tango-in-detrimentul-cargowise/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/dsv-pariaza-pe-propria-tehnologie-tango-in-detrimentul-cargowise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 17:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[DSV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62704</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/DSV.jpg" width="481" height="264" title="" alt="DSV" /></div><div>Strategia tehnologică a DSV devine din ce în ce mai clară, iar implicațiile pentru piața de software pentru expedierea de mărfuri sunt semnificative. În Raportul său anual pe 2025, DSV a declarat clar: „Ne dezvoltăm sistemele de management al transportului, cu TANGO pentru transport aerian și maritim și STAR pentru transport rutier. Ambele sisteme sunt [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/dsv-pariaza-pe-propria-tehnologie-tango-in-detrimentul-cargowise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/DSV.jpg" length="37981" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/DSV-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/DSV-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Noul Centru de Excelență Castrol</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/noul-centru-de-excelenta-castrol/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/noul-centru-de-excelenta-castrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Castrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62682</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/3-1-992x1024.jpg" width="992" height="1024" title="" alt="Castrol" /></div><div>Castrol România, în parteneriat strategic cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, a anunțat deschiderea oficială a Centrului de Excelență Castrol, situat în cadrul Facultății de Transporturi, departamentul Autovehicule Rutiere. Acest Centru reprezintă un pas major în consolidarea angajamentului companiei față de viitorul educației tehnice din România. Dacă succesul primului laborator inaugurat în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/noul-centru-de-excelenta-castrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/3-1.jpg" length="869293" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/3-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/3-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>DKV Mobility a reunit lideri din tehnologie la București</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/dkv-mobility-a-reunit-lideri-din-tehnologie-la-bucuresti/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/dkv-mobility-a-reunit-lideri-din-tehnologie-la-bucuresti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62680</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Opening-the-Future-Ecosystems-Unlocked_2-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="" alt="DKV" /></div><div>DKV Mobility, principala platformă B2B pentru plăți și soluții dedicate mobilității rutiere, a reunit voci importante din sectorul tehnologic în cadrul evenimentului „Opening the Future, Ecosystems Unlocked”, dedicat rolului în continuă evoluție al platformelor digitale, inteligenței artificiale și ecosistemelor colaborative în peisajul de business actual. Găzduit la biroul recent extins al companiei din București, evenimentul [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/dkv-mobility-a-reunit-lideri-din-tehnologie-la-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Opening-the-Future-Ecosystems-Unlocked_2.jpg" length="219042" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Opening-the-Future-Ecosystems-Unlocked_2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Opening-the-Future-Ecosystems-Unlocked_2-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Cargus despre cumpărătorii online în 2026</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/cargus-despre-cumparatorii-online-in-2026/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/cargus-despre-cumparatorii-online-in-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 22:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Cargus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62667</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/mohamed_hassan-ecommerce-3530785_1920-1024x651.jpg" width="1024" height="651" title="" alt="Cargus" /></div><div>Românii au intrat într-o etapă de consum prudent în 2026, în condițiile în care 58,2% se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei. Acesta este un semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Astfel, aproximativ 8 din 10 spun că sunt mai atenți [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/cargus-despre-cumparatorii-online-in-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/mohamed_hassan-ecommerce-3530785_1920.jpg" length="385166" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/mohamed_hassan-ecommerce-3530785_1920-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/mohamed_hassan-ecommerce-3530785_1920-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Milence, colaborare cu Volvo pentru un hub de încărcare la fabrica din Gent</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/milence-colaborare-cu-volvo-pentru-un-hub-de-incarcare-la-fabrica-din-gent/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/milence-colaborare-cu-volvo-pentru-un-hub-de-incarcare-la-fabrica-din-gent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 22:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62661</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Milence-charging-hub-Ghent-6-1024x683-1.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Milence" /></div><div>Milence, joint-venture-ul dintre Daimler Truck, TRATON GROUP și Volvo Group, a deschis un nou hub public de încărcare în Gent și al patrulea în Belgia. Situat strategic chiar lângă ieșirea Schansakker de pe R4, hub-ul oferă camioanelor electrice o experiență de încărcare perfectă și fiabilă într-una dintre cele mai vitale regiuni industriale și logistice din [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/milence-colaborare-cu-volvo-pentru-un-hub-de-incarcare-la-fabrica-din-gent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Milence-charging-hub-Ghent-6-1024x683-1.jpg" length="123402" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Milence-charging-hub-Ghent-6-1024x683-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Milence-charging-hub-Ghent-6-1024x683-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>ReMArkable Consulting: Guvernul vrea să adopte un OUG care impune garanții de până la 200.000 de euro agențiilor de plasare a forței de muncă</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/remarkable-consulting-guvernul-vrea-sa-adopte-un-oug-care-impune-garantii-de-pana-la-200-000-de-euro-agentiilor-de-plasare-a-fortei-de-munca/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/remarkable-consulting-guvernul-vrea-sa-adopte-un-oug-care-impune-garantii-de-pana-la-200-000-de-euro-agentiilor-de-plasare-a-fortei-de-munca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[ReMArkable Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62612</guid>

