<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Logistică - arhiva - Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/sectiune/logistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/sectiune/logistica/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 14:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>DHL, soluție nouă de transport aerian expres</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/dhl-solutie-noua-de-transport-aerian-expres/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/dhl-solutie-noua-de-transport-aerian-expres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62900</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/dhl-group-heavyweight-express-plane-1024x730.jpg" width="1024" height="730" title="" alt="DHL" /></div><div>DHL Express a extins la nivel mondial a portofoliului său Time Definite International odată cu introducerea Heavy Weight Express (HWX). Aceasta este o soluție de transport aerian expres pentru expedieri de până la 1.000 de kilograme per piesă și 3.000 de kilograme per transport. Prin această lansare, DHL Express își consolidează rolul de integrator global [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/dhl-solutie-noua-de-transport-aerian-expres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/dhl-group-heavyweight-express-plane-scaled.jpg" length="757690" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/dhl-group-heavyweight-express-plane-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/dhl-group-heavyweight-express-plane-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Livrările la domiciliu, în continuă creștere. Gebrüder Weiss România raportează un volum de expedieri mai mare cu 25%</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/livrarile-la-domiciliu-in-continua-crestere-gebruder-weiss-romania-raporteaza-un-volum-de-expedieri-mai-mare-cu-25/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/livrarile-la-domiciliu-in-continua-crestere-gebruder-weiss-romania-raporteaza-un-volum-de-expedieri-mai-mare-cu-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrüder Weiss România]]></category>
		<category><![CDATA[Home Delivery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62882</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/GW_Home-Delivery-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Hime Delivery" /></div><div>Creșterea continuă a comerțului electronic transformă semnificativ cerințele logistice din România. În sectoare precum mobilier, bricolaj și electrocasnice, cererea pentru servicii fiabile de livrare last-mile către persoane fizice este în continuă creștere. Ca urmare, serviciile de livrare la domiciliu devin o componentă integrantă a lanțurilor moderne de aprovizionare. Gebrüder Weiss România și-a extins semnificativ activitatea [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/livrarile-la-domiciliu-in-continua-crestere-gebruder-weiss-romania-raporteaza-un-volum-de-expedieri-mai-mare-cu-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/GW_Home-Delivery-scaled.jpg" length="529625" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/GW_Home-Delivery-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/GW_Home-Delivery-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>SAMEDAY încheie 2025 cu venituri de 1,6 miliarde de lei și 135 de milioane de colete livrate</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/sameday-incheie-2025-cu-venituri-de-16-miliarde-de-lei-si-135-de-milioane-de-colete-livrate/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/sameday-incheie-2025-cu-venituri-de-16-miliarde-de-lei-si-135-de-milioane-de-colete-livrate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Sameday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62870</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Lucian-Baltaru-CEO-SAMEDAY-Group-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="" alt="SAMEDAY" /></div><div>SAMEDAY, unul dintre principalii jucători din piața de curierat din România și din regiune, a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare solide, marcate de creștere pe toate liniile principale de business. Compania a raportat o cifră de afaceri de 1,6 miliarde de lei la nivel de grup, susținută de avansul volumelor livrate, extinderea rețelei easybox [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/sameday-incheie-2025-cu-venituri-de-16-miliarde-de-lei-si-135-de-milioane-de-colete-livrate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Lucian-Baltaru-CEO-SAMEDAY-Group.jpg" length="142298" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Lucian-Baltaru-CEO-SAMEDAY-Group-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Lucian-Baltaru-CEO-SAMEDAY-Group-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>eMAG investește 1,2 miliarde de lei în tehnologie și logistică în următorul an fiscal</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/emag-investeste-12-miliarde-de-lei-in-tehnologie-si-logistica-in-urmatorul-an-fiscal/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/emag-investeste-12-miliarde-de-lei-in-tehnologie-si-logistica-in-urmatorul-an-fiscal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[eMAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62878</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/eMAG-1024x640.jpg" width="1024" height="640" title="" alt="eMAG" /></div><div>La 25 de ani de la prima comandă înregistrată, eMAG își consolidează rolul de platformă regională de e-commerce, cu un ecosistem care a ajuns la aproximativ nouă milioane de clienți activi, 80.000 de parteneri și 100 de milioane de tranzacții anuale. În regiune, unul din doi cumpărători online alege eMAG, iar platforma continuă să crească [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/emag-investeste-12-miliarde-de-lei-in-tehnologie-si-logistica-in-urmatorul-an-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/eMAG.jpg" length="84634" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/eMAG-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/eMAG-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gebrüder Weiss deschide Centrul Logistic și IT Vorarlberg</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-deschide-centrul-logistic-si-it-vorarlberg/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-deschide-centrul-logistic-si-it-vorarlberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62831</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/10-LC-Vorarlberg_Guterbahnhof-Wolfurt-1024x767.jpg" width="1024" height="767" title="" alt="Vorarlberg" /></div><div>Printr-un moment simbolic de „apăsare a butonului”, CEO-ul Gebrüder Weiss, Wolfram Senger-Weiss, guvernatorul landului Vorarlberg, Markus Wallner, și primarul localității Wolfurt, Angelika Moosbrugger, au inaugurat pe 24 aprilie noul Centru Logistic și IT Vorarlberg. Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de construcție din istoria companiei. În fața a aproximativ 250 de invitați din [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-deschide-centrul-logistic-si-it-vorarlberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/10-LC-Vorarlberg_Guterbahnhof-Wolfurt.jpg" length="411633" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/10-LC-Vorarlberg_Guterbahnhof-Wolfurt-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/10-LC-Vorarlberg_Guterbahnhof-Wolfurt-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>„Amazon Now” promite comenzi în 30 de minute</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62840</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-1024x455.jpg" width="1024" height="455" title="" alt="Amazon" /></div><div>Lansarea noului serviciu „Amazon Now” de către Amazon reprezintă mai mult decât o simplă extindere comercială. Pentru industria logistică, proiectul marchează încă o etapă importantă în transformarea radicală a operațiunilor de ultim kilometru și în redefinirea standardelor de livrare urbană. Gigantul american a anunțat că poate livra anumite produse în mai puțin de 30 de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1.jpg" length="192632" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Rhenus finalizează achiziția Grupului LBH</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rhenus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62819</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="DCIM100MEDIADJI_0096.JPG" alt="Rhenus" /></div><div>Grupul Rhenus a anunțat finalizarea cu succes a achiziției participației rămase de 49% din LBH Global Agencies Inc., devenind astfel proprietarul integral al Grupului LBH. LBH este o agenție maritimă portuară cu activitate globală, prezentă în 24 de țări. În calitate de agenție maritimă internațională, Grupul LBH gestionează escalele navelor de intrare și ieșire care [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-scaled.jpg" length="737318" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title>DCIM100MEDIADJI_0096.JPG</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>România are și in 2026 un reprezentant la competiția globală FIATA Young Logistics Professionals Award!</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 21:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[FIATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62817</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics.png" width="799" height="655" title="" alt="FIATA" /></div><div>Cu sprijinul Uniunii Societăților de Expediții din România (USER), România intră din nou în cursa mondială dedicată tinerilor profesioniști din logistică și expediții de mărfuri, prin participarea la prestigiosul concurs internațional FIATA Young Logistics Professionals Award. Anul trecut, România a participat în premieră la FIATA Young Logistics Professionals Award. Deschizătoarea acestui drum a fost Ana [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics.png" length="339551" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Pepco își extinde parteneriatul strategic cu DHL Supply Chain. București, pe lista hub-urilor strategice din Europa</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Pepco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62811</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Pepco" /></div><div>DHL Supply Chain, lider mondial în logistică contractuală, și Pepco, retailer pan-european de produse la prețuri accesibile aflat în plină expansiune, își extind colaborarea de lungă durată pentru a consolida operațiunile de distribuție ale Pepco în Europa. Parteneriatul extins vizează asigurarea disponibilității produselor, reducerea timpilor de livrare și îmbunătățirea performanței rețelei pentru magazinele Pepco aflate [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026.jpg" length="838808" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Podul Giurgiu &#8211; Ruse este aproape gata</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[podul Giurgiu-Ruse]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62781</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" width="1024" height="576" title="" alt="Giurgiu-Ruse" /></div><div>Reparațiile capitale ale Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse continuă într-un ritm susținut, în condițiile în care această arteră strategică înregistrează în sezonul de vară valori de trafic extrem de ridicate. Potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră, zilnic tranzitează punctul de trecere peste 15.000 de vehicule, iar numărul total de persoane depășește frecvent jumătate de milion. Aceste [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" length="172337" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gebrüder Weiss lansează ediția a cincea a campaniei GWcycles</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Weiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62767</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="Gebrüder Weiss" /></div><div>Compania de logistică Gebrüder Weiss a dat startul unei noi ediții a campaniei internaționale GWcycles, o inițiativă care combină mobilitatea sustenabilă cu acțiuni concrete de protecție a mediului. Lansată pe 1 aprilie, ediția din acest an își propune două obiective ambițioase: parcurgerea a un milion de kilometri pe bicicletă și eliminarea a până la zece [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-scaled.jpg" length="194385" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>MS Projects are birou și la Chișinău</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[MS Projects]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62753</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image-1024x768.png" width="1024" height="768" title="" alt="MS Projects" /></div><div>Compania românească MS Projects, specializată în transporturi agabaritice și management logistic pentru proiecte industriale, a deschis un oficiu  la Chișinău, extinzându-și astfel prezența regională după operațiunile din România și Polonia. Extinderea companiei în Republica Moldova a fost susținută de Agenția de Investiții, care a oferit asistență în procesul de intrare pe piață și a facilitat [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image.png" length="5100344" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Fan Courier a închis sediile. Care este motivul</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/fan-courier-a-inchis-sediile-care-este-motivul/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/fan-courier-a-inchis-sediile-care-este-motivul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[FAN Courier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62745</guid>

