<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Logistică - arhiva - Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/sectiune/logistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/sectiune/logistica/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 00:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Rhenus finalizează achiziția Grupului LBH</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rhenus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62819</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="DCIM100MEDIADJI_0096.JPG" alt="Rhenus" /></div><div>Grupul Rhenus a anunțat finalizarea cu succes a achiziției participației rămase de 49% din LBH Global Agencies Inc., devenind astfel proprietarul integral al Grupului LBH. LBH este o agenție maritimă portuară cu activitate globală, prezentă în 24 de țări. În calitate de agenție maritimă internațională, Grupul LBH gestionează escalele navelor de intrare și ieșire care [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-scaled.jpg" length="737318" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title>DCIM100MEDIADJI_0096.JPG</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>România are și in 2026 un reprezentant la competiția globală FIATA Young Logistics Professionals Award!</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 21:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[FIATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62817</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics.png" width="799" height="655" title="" alt="FIATA" /></div><div>Cu sprijinul Uniunii Societăților de Expediții din România (USER), România intră din nou în cursa mondială dedicată tinerilor profesioniști din logistică și expediții de mărfuri, prin participarea la prestigiosul concurs internațional FIATA Young Logistics Professionals Award. Anul trecut, România a participat în premieră la FIATA Young Logistics Professionals Award. Deschizătoarea acestui drum a fost Ana [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics.png" length="339551" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Pepco își extinde parteneriatul strategic cu DHL Supply Chain. București, pe lista hub-urilor strategice din Europa</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Pepco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62811</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Pepco" /></div><div>DHL Supply Chain, lider mondial în logistică contractuală, și Pepco, retailer pan-european de produse la prețuri accesibile aflat în plină expansiune, își extind colaborarea de lungă durată pentru a consolida operațiunile de distribuție ale Pepco în Europa. Parteneriatul extins vizează asigurarea disponibilității produselor, reducerea timpilor de livrare și îmbunătățirea performanței rețelei pentru magazinele Pepco aflate [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026.jpg" length="838808" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Podul Giurgiu &#8211; Ruse este aproape gata</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[podul Giurgiu-Ruse]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62781</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" width="1024" height="576" title="" alt="Giurgiu-Ruse" /></div><div>Reparațiile capitale ale Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse continuă într-un ritm susținut, în condițiile în care această arteră strategică înregistrează în sezonul de vară valori de trafic extrem de ridicate. Potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră, zilnic tranzitează punctul de trecere peste 15.000 de vehicule, iar numărul total de persoane depășește frecvent jumătate de milion. Aceste [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" length="172337" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gebrüder Weiss lansează ediția a cincea a campaniei GWcycles</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Weiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62767</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="Gebrüder Weiss" /></div><div>Compania de logistică Gebrüder Weiss a dat startul unei noi ediții a campaniei internaționale GWcycles, o inițiativă care combină mobilitatea sustenabilă cu acțiuni concrete de protecție a mediului. Lansată pe 1 aprilie, ediția din acest an își propune două obiective ambițioase: parcurgerea a un milion de kilometri pe bicicletă și eliminarea a până la zece [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-scaled.jpg" length="194385" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>MS Projects are birou și la Chișinău</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[MS Projects]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62753</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image-1024x768.png" width="1024" height="768" title="" alt="MS Projects" /></div><div>Compania românească MS Projects, specializată în transporturi agabaritice și management logistic pentru proiecte industriale, a deschis un oficiu  la Chișinău, extinzându-și astfel prezența regională după operațiunile din România și Polonia. Extinderea companiei în Republica Moldova a fost susținută de Agenția de Investiții, care a oferit asistență în procesul de intrare pe piață și a facilitat [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image.png" length="5100344" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Fan Courier a închis sediile. Care este motivul</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/fan-courier-a-inchis-sediile-care-este-motivul/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/fan-courier-a-inchis-sediile-care-este-motivul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[FAN Courier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62745</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/FAN-Courier-1024x660.jpg" width="1024" height="660" title="" alt="FAN Courier" /></div><div>Din 10 aprilie, Fan Courier a închis toate agențiile din țară. Nu este însă vorba despre probleme, ci despre o schimbare de strategie a companiei. Procesul a început, de altfel, încă din finalul anului trecut. FAN Courier a anunțat o restructurare a rețelei sale de puncte fixe, care includea închiderea unor recepții pentru clienți și [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/fan-courier-a-inchis-sediile-care-este-motivul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/FAN-Courier.jpg" length="256099" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/FAN-Courier-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/FAN-Courier-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz împing în sus prețurile carburanților și costurile logistice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/tensiunile-din-stramtoarea-ormuz-imping-in-sus-preturile-carburantilor-si-costurile-logistice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/tensiunile-din-stramtoarea-ormuz-imping-in-sus-preturile-carburantilor-si-costurile-logistice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62736</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Ormuz-1024x567.jpg" width="1024" height="567" title="" alt="Ormuz" /></div><div>Escaladarea tensiunilor geopolitice din jurul Iranului și riscurile asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz readuc piața petrolului într-o zonă de volatilitate accentuată, cu efecte directe asupra costurilor de transport. Pentru România, impactul este deja vizibil: prețul combustibilului a depășit pragul de 10 lei/litru, marcând una dintre cele mai rapide creșteri din ultimii ani. În doar aproximativ [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/tensiunile-din-stramtoarea-ormuz-imping-in-sus-preturile-carburantilor-si-costurile-logistice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Ormuz.jpg" length="67200" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Ormuz-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Ormuz-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Eltra Logis intră pe piața din Bulgaria</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/eltra-logis-intra-pe-piata-din-bulgaria/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/eltra-logis-intra-pe-piata-din-bulgaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Eltra Logis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62686</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Camion-eltra-logis.jpg" width="768" height="512" title="" alt="Eltra Logis" /></div><div>Eltra Logis, unul dintre principalii jucători din industria logistică, transport și depozitare de nișă, se extinde pe piața din Bulgaria și deschide un nou punct de lucru operațional la Sofia, cu o investiție de 500.000 de euro. Extinderea face parte din strategia companiei de a evolua către un model multinațional și vine să consolideze prezența [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/eltra-logis-intra-pe-piata-din-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Camion-eltra-logis.jpg" length="78444" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Camion-eltra-logis-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/Camion-eltra-logis-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gebrüder Weiss demonstrează reziliență și raportează creștere internațională</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-demonstreaza-rezilienta-si-raporteaza-crestere-internationala/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-demonstreaza-rezilienta-si-raporteaza-crestere-internationala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 20:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Weiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62642</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/1_Transport-1024x599.jpg" width="1024" height="599" title="" alt="Gebrüder Weiss" /></div><div>Compania internațională de transport și logistică Gebrüder Weiss a încheiat anul financiar 2025 cu venituri nete de 2,73 miliarde de euro, în ușoară creștere față de anul precedent (2024: 2,71 miliarde de euro). În pofida contextului economic lent din Europa, compania a reușit să își consolideze cota de piață și, în același timp, să își [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-demonstreaza-rezilienta-si-raporteaza-crestere-internationala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/1_Transport.jpg" length="251715" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/1_Transport-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/1_Transport-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>„MobED Alliance” prinde viață</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/mobed-alliance-prinde-viata/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/mobed-alliance-prinde-viata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[roboți]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62606</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/714066-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="MobED" /></div><div>Hyundai Motor Group a anunțat lansarea oficială a „MobED Alliance”, un ecosistem colaborativ centrat pe platforma sa de roboți mobili de generație următoare, MobED (Mobile Eccentric Droid). Alianța reunește parteneri cheie din industrie, agenții publice și furnizori de componente pentru a accelera comercializarea internă a robotului versatil. Lansarea, care a avut loc la evenimentul comercial [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/mobed-alliance-prinde-viata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/714066-scaled.jpg" length="647245" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/714066-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/03/714066-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gebrüder Weiss anunță o tranziție de leadership în Bulgaria</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-anunta-o-tranzitie-de-leadership-in-bulgaria/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-anunta-o-tranzitie-de-leadership-in-bulgaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Weiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62571</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/1_Lyudmil-Elshishki_Marieta-Grigorova-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Gebrüder Weiss" /></div><div>După 32 de ani la conducerea Gebrüder Weiss Bulgaria, Marieta Grigorova (63 de ani) se retrage. Succesorul său, Lyudmil Elshishki (37 de ani), a preluat funcția de Director General (Managing Director) la 1 ianuarie. El este deja bine pregătit pentru această responsabilitate, după ce s-a alăturat companiei în urmă cu câteva luni și a coordonat, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-anunta-o-tranzitie-de-leadership-in-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/1_Lyudmil-Elshishki_Marieta-Grigorova-scaled.jpg" length="465745" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/1_Lyudmil-Elshishki_Marieta-Grigorova-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/1_Lyudmil-Elshishki_Marieta-Grigorova-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Vietnam, pas important pentru a deveni hub logistic</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/vietnam-pas-important-pentru-a-deveni-hub-logistic/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/vietnam-pas-important-pentru-a-deveni-hub-logistic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 22:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerian]]></category>
		<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62545</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/long-thanh-airport_acv.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="Vietnam" /></div><div>Vietnamul a deschis un nou aeroport, despre care speră să devină un centru logistic pentru Asia de Sud-Est și să fie unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume. Aeroportul Internațional Long Thanh a operat deja primul său zbor comercial încă din 19 decembrie. Este însă numai prima fază dintre cele trei ale unui proces [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/vietnam-pas-important-pentru-a-deveni-hub-logistic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/02/long-thanh-airport_acv.jpg" length="118503" type="image/jpg" />
