<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Camioane - arhiva - Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/sectiune/camioane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/sectiune/camioane/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 10:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>IVECO ridică ștacheta</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/iveco-ridica-stacheta/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/iveco-ridica-stacheta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62923</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/AFP5896-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="IVECO" /></div><div>IVECO prezintă cea mai recentă gamă de vehicule și oferta de servicii în cadrul evenimentului IVECO Experience 2026, care se desfășoară la Torino în perioada 1-4 iulie. Mai mult decât o simplă lansare de produs, evenimentul marchează un pas important în evoluția mărcii: aceasta se poziționează nu doar ca producător de vehicule, ci și ca [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/iveco-ridica-stacheta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/AFP5896-scaled.jpg" length="466371" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/AFP5896-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AFPH</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/AFP5896-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Taxa de drum pentru camioane din Țările de Jos intră în vigoare astăzi</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/taxa-de-drum-pentru-camioane-din-tarile-de-jos-intra-in-vigoare-astazi/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/taxa-de-drum-pentru-camioane-din-tarile-de-jos-intra-in-vigoare-astazi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de drum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62921</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/Worker-removes-date-strip-from-truck-toll-sign-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="" alt="taxa de drum" /></div><div>Astăzi, taxa de drum olandeză pentru camioane a intrat în vigoare. De acum înainte, camioanele olandeze și străine vor plăti pe kilometru parcurs pentru utilizarea rețelei rutiere din Țările de Jos. Taxa de drum pentru camioane se aplică aproape tuturor autostrăzilor olandeze și unui număr de drumuri provinciale și municipale. În același timp, eurovinieta a [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/taxa-de-drum-pentru-camioane-din-tarile-de-jos-intra-in-vigoare-astazi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/Worker-removes-date-strip-from-truck-toll-sign.jpg" length="904653" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/Worker-removes-date-strip-from-truck-toll-sign-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Frank de Roo</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/Worker-removes-date-strip-from-truck-toll-sign-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Volvo Trucks la IAA 2026</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/volvo-trucks-la-iaa-2026/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/volvo-trucks-la-iaa-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62919</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/Volvo-Trucks.jpg" width="800" height="477" title="" alt="Volvo Trucks" /></div><div>Potrivit companiei, prezența Volvo Trucks la expoziția IAA 2026 va fi o demonstrație a succeselor și etapelor recente ale mărcii. Noile posibilități pentru clienți, industria transporturilor și societate vor fi în centrul prezenței Volvo Trucks la expoziția IAA 2026 de la Hanovra, Germania. Standul Volvo Trucks va prezenta întreaga gamă de camioane, tehnologii și servicii [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/volvo-trucks-la-iaa-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/Volvo-Trucks.jpg" length="72882" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/Volvo-Trucks-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/Volvo-Trucks-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Peste 6.300 de înmatriculări noi de camioane electrice în Europa în primul trimestru al anului 2026</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/peste-6-300-de-inmatriculari-noi-de-camioane-electrice-in-europa-in-primul-trimestru-al-anului-2026/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/peste-6-300-de-inmatriculari-noi-de-camioane-electrice-in-europa-in-primul-trimestru-al-anului-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[ICCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62914</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/icct-trucks-4.jpg" width="945" height="578" title="" alt="Europa" /></div><div>Consiliul Internațional pentru Transport Curat (ICCT) a publicat o nouă ediție a monitorului trimestrial al pieței din Europa pentru vehicule comerciale grele și medii. Conform celui mai recent raport ICCT , peste 6.300 de camioane electrice noi au fost înmatriculate în Europa în primele trei luni ale acestui an. Aceasta înseamnă cu 41% mai mult [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/peste-6-300-de-inmatriculari-noi-de-camioane-electrice-in-europa-in-primul-trimestru-al-anului-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/icct-trucks-4.jpg" length="24371" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/icct-trucks-4-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/icct-trucks-4-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Scania predă primul camion hibrid către FMV</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/scania-preda-primul-camion-hibrid-catre-fmv/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/scania-preda-primul-camion-hibrid-catre-fmv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62898</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Scania.jpg" width="800" height="525" title="" alt="Scania" /></div><div>Scania predă primul dintre cele trei camioane hibride către FMV (Administrația Suedeză pentru Materiale de Apărare) ca parte a unui proiect comun de dezvoltare. Vehiculele vor fi evaluate de Forțele Armate Suedeze în cadrul celor trei ramuri de serviciu și vor contribui la o mai bună cunoaștere a modului în care tehnologia hibridă poate fi [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/scania-preda-primul-camion-hibrid-catre-fmv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Scania.jpg" length="89738" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Scania-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Scania-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>TollRO, amânat din nou: noul sistem de taxare rutieră va intra în vigoare la 1 octombrie 2026</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/tollro-amanat-din-nou-noul-sistem-de-taxare-rutiera-va-intra-in-vigoare-la-1-octombrie-2026/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/tollro-amanat-din-nou-noul-sistem-de-taxare-rutiera-va-intra-in-vigoare-la-1-octombrie-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[TollRo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62896</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/TollRo-1024x573.jpg" width="1024" height="573" title="" alt="TollRo" /></div><div>Implementarea sistemului TollRO, noua platformă de tarifare electronică a utilizării infrastructurii rutiere din România, a fost amânată pentru a doua oară. Parlamentul a decis, prin votul final al Camerei Deputaților, ca noul sistem să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, în loc de 1 iulie, termenul stabilit anterior. Decizia vine pe fondul necesității extinderii [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/tollro-amanat-din-nou-noul-sistem-de-taxare-rutiera-va-intra-in-vigoare-la-1-octombrie-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/TollRo.jpg" length="203574" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/TollRo-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/TollRo-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>DKV Mobility lansează un card pentru încărcări adaptat camioanelor electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/dkv-mobility-lanseaza-un-card-pentru-incarcari-adaptat-camioanelor-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/dkv-mobility-lanseaza-un-card-pentru-incarcari-adaptat-camioanelor-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[DKV Mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62880</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/DKV-Card-Charge-Truck-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="card" /></div><div>DKV Mobility lansează un card pentru încărcări conceput special pentru operatorii de transport care utilizează vehicule comerciale electrice. Cardul DKV Card +Charge Truck oferă acces la peste 3.000 de puncte de încărcare verificate, compatibile cu camioanele, disponibile la tarife competitive în peste 17 țări europene. Acest card extinde portofoliul existent al DKV Mobility și face [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/dkv-mobility-lanseaza-un-card-pentru-incarcari-adaptat-camioanelor-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/DKV-Card-Charge-Truck-scaled.jpg" length="262367" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/DKV-Card-Charge-Truck-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/DKV-Card-Charge-Truck-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Studiu: 93% dintre transportatorii care folosesc camioane electrice vor să își extindă flotele până în 2030</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/studiu-93-dintre-transportatorii-care-folosesc-camioane-electrice-vor-sa-isi-extinda-flotele-pana-in-2030/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/studiu-93-dintre-transportatorii-care-folosesc-camioane-electrice-vor-sa-isi-extinda-flotele-pana-in-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[electrice]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62893</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/camioane-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="camioane" /></div><div>După ani în care electrificarea transportului greu a fost privită cu scepticism, experiența companiilor care operează deja camioane electrice pare să schimbe rapid percepția pieței. Un nou studiu realizat de institutul german de cercetare Öko-Institut arată că operatorii care au testat în condiții reale vehicule electrice grele sunt, în mare majoritate, convinși de avantajele acestora [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/studiu-93-dintre-transportatorii-care-folosesc-camioane-electrice-vor-sa-isi-extinda-flotele-pana-in-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/camioane.jpg" length="467813" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/camioane-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/camioane-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Humble Hauler, startup-ul american care reinventează camionul autonom pornind de la eliminarea cabinei</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/humble-hauler-startup-ul-american-care-reinventeaza-camionul-autonom-pornind-de-la-eliminarea-cabinei/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/humble-hauler-startup-ul-american-care-reinventeaza-camionul-autonom-pornind-de-la-eliminarea-cabinei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Humble Hauler]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62889</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Humble-Hauler-3-1024x664.jpg" width="1024" height="664" title="" alt="Humble Hauler" /></div><div>În cursa globală pentru dezvoltarea transportului autonom de marfă, majoritatea companiilor au ales să adapteze camioanele existente la noile tehnologii. Startup-ul american Humble Robotics merge însă pe o direcție complet diferită: elimină cabina șoferului încă din faza de proiectare și reconstruiește camionul de la zero pentru era autonomă. Rezultatul poartă numele de Humble Hauler, o [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/humble-hauler-startup-ul-american-care-reinventeaza-camionul-autonom-pornind-de-la-eliminarea-cabinei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Humble-Hauler-3-scaled.jpg" length="319096" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Humble-Hauler-3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Humble-Hauler-3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Primul camion sub 16 tone, cu scară aeriană, din lume</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/primul-camion-sub-16-tone-cu-scara-aeriana-din-lume/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/primul-camion-sub-16-tone-cu-scara-aeriana-din-lume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule speciale]]></category>
		<category><![CDATA[MAN eTGM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62874</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1920_p_eot_man.etgm_rosenbauer_drehleiter_1-1024x683.jpeg" width="1024" height="683" title="" alt="camion" /></div><div>Rosenbauer, cel mai mare producător mondial de vehicule pentru pompieri, și MAN Truck &#38; Bus, lider de piață multiplu în domeniul vehiculelor pentru pompieri și municipale, vor face senzație la INTERSCHUTZ 2026 cu o premieră mondială. Pentru prima dată, Rosenbauer prezintă scara aeriană electrică L32A-XS pe șasiul MAN eTGM lansat recent. Cei doi producători combină [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/primul-camion-sub-16-tone-cu-scara-aeriana-din-lume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1920_p_eot_man.etgm_rosenbauer_drehleiter_1.jpeg" length="627832" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1920_p_eot_man.etgm_rosenbauer_drehleiter_1-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1920_p_eot_man.etgm_rosenbauer_drehleiter_1-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mercedes eActros 600 intră în logistica Formula 1</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-eactros-600-intra-in-logistica-formula-1/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-eactros-600-intra-in-logistica-formula-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[eActros 600]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62885</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1600-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="eActros 600" /></div><div>Înaintea prestigiosului Mare Premiu al Principatului Monaco, echipa Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team a anunțat că va utiliza camionul electric Mercedes-Benz eActros 600 pe întreaga durată a calendarului european din sezonul 2026. Vehiculul va deservi toate cele nouă etape europene ale campionatului și va transporta una dintre remorcile operaționale ale echipei, urmând să parcurgă aproximativ [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-eactros-600-intra-in-logistica-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1600.jpg" length="186958" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1600-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1600-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Renault Trucks își modernizează gama de camioane. Noul grup motopropulsor promite consum și emisii reduse cu până la 4%</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-isi-modernizeaza-gama-de-camioane-noul-grup-motopropulsor-promite-consum-si-emisii-reduse-cu-pana-la-4/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-isi-modernizeaza-gama-de-camioane-noul-grup-motopropulsor-promite-consum-si-emisii-reduse-cu-pana-la-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62862</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/p46440-934x1024.png" width="934" height="1024" title="" alt="Renault Trucks" /></div><div>Într-un moment în care operatorii de transport sunt presați simultan de creșterea costurilor de exploatare și de obiectivele tot mai ambițioase de reducere a emisiilor, Renault Trucks face un nou pas în direcția eficienței energetice. Constructorul francez a anunțat introducerea unei generații complet noi de grupuri motopropulsoare pentru gamele sale de transport greu T, T [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-isi-modernizeaza-gama-de-camioane-noul-grup-motopropulsor-promite-consum-si-emisii-reduse-cu-pana-la-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/p46440.png" length="2525070" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/p46440-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/p46440-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Inițiative de electrificare cu ajutorul platformei Depot Charge</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/initiative-de-electrificare-cu-ajutorul-platformei-depot-charge/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/initiative-de-electrificare-cu-ajutorul-platformei-depot-charge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Depot Charge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62887</guid>

