<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Camioane - arhiva - Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/sectiune/camioane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/sectiune/camioane/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Camion de instruire a șoferilor de generație următoare</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/camion-de-instruire-a-soferilor-de-generatie-urmatoare/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/camion-de-instruire-a-soferilor-de-generatie-urmatoare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[eActros 600]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62836</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/cms-1-1024x683.jpeg" width="1024" height="683" title="" alt="camion" /></div><div>Transformarea transportului rutier de mărfuri continuă să prindă avânt: prin adăugarea unui camion Mercedes-Benz eActros 600 la flota sa de instruire, centrul de instruire ECF Pro Boulogne-sur-Mer din Isques, nordul Franței, transmite un semnal clar despre viitorul instruirii șoferilor de camion. Este primul camion de instruire a șoferilor cu baterie electrică din Franța. „Transportul rutier [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/camion-de-instruire-a-soferilor-de-generatie-urmatoare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/cms-1.jpeg" length="289685" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/cms-1-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Reinhard Wirtz/Daimler Truck France</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/cms-1-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Eurowag răspunde prin extinderea acoperirii unității sale de bord EVA</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-raspunde-prin-extinderea-acoperirii-unitatii-sale-de-bord-eva/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-raspunde-prin-extinderea-acoperirii-unitatii-sale-de-bord-eva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62829</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/55233647624_c471348902_o-683x1024.jpg" width="683" height="1024" title="" alt="Eurowag" /></div><div>Începând cu 1 iulie 2026, Olanda va introduce o modificare fundamentală a sistemului său de taxare pentru vehiculele de marfă cu o greutate mai mare de 3,5 tone. Țara nu a folosit anterior o taxă generală pentru transportul de marfă, astfel încât noul sistem reprezintă o schimbare semnificativă în abordarea sa privind finanțarea infrastructurii rutiere. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/eurowag-raspunde-prin-extinderea-acoperirii-unitatii-sale-de-bord-eva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/55233647624_c471348902_o-scaled.jpg" length="543432" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/55233647624_c471348902_o-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/55233647624_c471348902_o-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Scania Longline a intrat în producția de serie</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/scania-longline-a-intrat-in-productia-de-serie/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/scania-longline-a-intrat-in-productia-de-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scania Longline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62821</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Scania.jpg" width="800" height="533" title="" alt="Longline" /></div><div>Scania face următorul pas în oferta sa de cabine premium prin introducerea cabinei Longline în fluxul de producție obișnuit. Bazându-se pe o moștenire solidă și fiind posibilă datorită sistemului modular Scania, noua cabină va fi oferită ca o soluție certificată din fabrică, pentru volum redus, pentru clienții care caută spațiu extins, confort și flexibilitate. Cabina [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/scania-longline-a-intrat-in-productia-de-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Scania.jpg" length="37783" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Scania-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Scania-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Scania și Unicon demonstrează transportul complet electric al betonului în operațiuni reale</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/scania-si-unicon-demonstreaza-transportul-complet-electric-al-betonului-in-operatiuni-reale/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/scania-si-unicon-demonstreaza-transportul-complet-electric-al-betonului-in-operatiuni-reale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62815</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Unicorn.jpg" width="800" height="533" title="" alt="Unicorn" /></div><div>Unicorn, producătorul și furnizorul principal de beton gata preparat din Danemarca – împreună cu Liebherr-Mischtechnik – au dezvoltat și implementat în comun o soluție complet electrică pentru transportul betonului. Este o completare extrem de importantă pentru segment, demonstrând cum chiar și una dintre cele mai intensive și complexe aplicații de transport din punct de vedere [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/scania-si-unicon-demonstreaza-transportul-complet-electric-al-betonului-in-operatiuni-reale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Unicorn.jpg" length="92603" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Unicorn-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Unicorn-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Fabrica IVECO din Madrid: inima productiei globale de vehicule grele a mărcii</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/fabrica-iveco-din-madrid-inima-productiei-globale-de-vehicule-grele-a-marcii/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/fabrica-iveco-din-madrid-inima-productiei-globale-de-vehicule-grele-a-marcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62813</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-ROBOT-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="IVECO" /></div><div>Fabrica IVECO din Madrid este singura unitate de producție din Spania dedicată vehiculelor industriale grele, fabricând întreaga gamă de vehicule grele a mărcii pentru piețele globale, inclusiv Italia, Germania, Spania și Turcia. Cu o suprafață de 374.000 m², fabrica dispune de o linie principală de asamblare de un kilometru și oferă aproape 40.000 de configurații [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/fabrica-iveco-din-madrid-inima-productiei-globale-de-vehicule-grele-a-marcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-ROBOT.jpg" length="3520153" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-ROBOT-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-ROBOT-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gebrüder Weiss stabilește noi standarde în transportul greu cu 14 camioane eActros 600</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-stabileste-noi-standarde-in-transportul-greu-cu-14-camioane-eactros-600/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-stabileste-noi-standarde-in-transportul-greu-cu-14-camioane-eactros-600/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 01:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[eActros 600]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Weiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62809</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Gebruder-Weiss-1024x683.jpeg" width="1024" height="683" title="" alt="Gebruder-Weiss" /></div><div>De la sfârșitul anului 2025, furnizorul austriac de logistică Gebrüder Weiss operează paisprezece camioane electrice Mercedes-Benz eActros 600. Vehiculele sunt utilizate zilnic în transportul general de mărfuri, transporturi programate pe distanțe lungi și transporturi pe distanțe lungi la locațiile companiei din Viena, Pöchlarn, Wels și Hall în Tirol, precum și la sediul central din Lauterach. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-stabileste-noi-standarde-in-transportul-greu-cu-14-camioane-eactros-600/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Gebruder-Weiss.jpeg" length="1204436" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Gebruder-Weiss-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Daimler Truck Austria</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Gebruder-Weiss-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz eIntouro, roadshow în România</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-benz-eintouro-roadshow-in-romania/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-benz-eintouro-roadshow-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz eIntouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62827</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/25DT215_003-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="eIntouro" /></div><div>În perioada 4-20 mai, Daimler Truck &#38; Bus România desfășoară un tur național de promovare și prezentare al autobuzului Mercedes-Benz eIntouro. Autobuzul interurban 100% electric va fi pe drum timp de două săptămâni, oprind în mai multe orașe importante din România: Oradea (5 mai), Cluj-Napoca (7 mai), București (14 mai) și Iași (19 mai). La [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-benz-eintouro-roadshow-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/25DT215_003.jpg" length="867348" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/25DT215_003-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>© Daimler Truck AG– press photo, do not use for advertising purposes</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/25DT215_003-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Amazon apelează la Einride pentru a extinde capacitatea flotei de camioane electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/amazon-apeleaza-la-einride-pentru-a-extinde-capacitatea-flotei-de-camioane-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/amazon-apeleaza-la-einride-pentru-a-extinde-capacitatea-flotei-de-camioane-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62803</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1024x512.jpg" width="1024" height="512" title="" alt="Amazon" /></div><div>Amazon a apelat la firma de logistică cu emisii zero Einride pentru a implementa 75 de camioane complet electrice în cinci locații din SUA. Amazon este deja lider în electrificarea flotelor de transport pe distanțe scurte (last-mile), dar se confruntă cu costuri imprevizibile ale combustibilului. Prin sprijinul Einride de a susține rețeaua de transport de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/amazon-apeleaza-la-einride-pentru-a-extinde-capacitatea-flotei-de-camioane-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon.jpg" length="181338" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Volvo CE începe producția de serie de basculante articulate electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/volvo-ce-incepe-productia-de-serie-de-basculante-articulate-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/volvo-ce-incepe-productia-de-serie-de-basculante-articulate-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo CE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62787</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/volvo-ce-starts-worlds-first-serial-production-of-electric-articulated-haulers-2-web.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Volvo CE" /></div><div>Volvo Construction Equipment (Volvo CE) a început producția modelelor A30 Electric și A40 Electric, dezvăluite în premieră la bauma 2025. Astfel, Volvo CE devine primul producător din lume care introduce în producția de serie camioane articulate electrice de aceste dimensiuni. Această etapă importantă reprezintă un moment semnificativ în transformarea echipamentelor grele de construcții. În plus, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/volvo-ce-incepe-productia-de-serie-de-basculante-articulate-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/volvo-ce-starts-worlds-first-serial-production-of-electric-articulated-haulers-2-web.jpg" length="162378" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/volvo-ce-starts-worlds-first-serial-production-of-electric-articulated-haulers-2-web-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/volvo-ce-starts-worlds-first-serial-production-of-electric-articulated-haulers-2-web-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Podul Giurgiu &#8211; Ruse este aproape gata</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[podul Giurgiu-Ruse]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62781</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" width="1024" height="576" title="" alt="Giurgiu-Ruse" /></div><div>Reparațiile capitale ale Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse continuă într-un ritm susținut, în condițiile în care această arteră strategică înregistrează în sezonul de vară valori de trafic extrem de ridicate. Potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră, zilnic tranzitează punctul de trecere peste 15.000 de vehicule, iar numărul total de persoane depășește frecvent jumătate de milion. Aceste [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" length="172337" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP acordă cinci stele pentru nivelul ridicat de siguranță al camioanelor Mercedes-Benz</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/euro-ncap-acorda-cinci-stele-pentru-nivelul-ridicat-de-siguranta-al-camioanelor-mercedes-benz/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/euro-ncap-acorda-cinci-stele-pentru-nivelul-ridicat-de-siguranta-al-camioanelor-mercedes-benz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62793</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/csm_screenview_1ab5d0eeb3-1024x341.jpg" width="1024" height="341" title="" alt="Euro NCAP" /></div><div>În cele mai recente teste de siguranță Euro NCAP pentru transportul regional de distribuție, Mercedes-Benz Trucks a obținut un rating de cinci stele cu un Actros 4&#215;2 Rigid cu caroserie. EURO NCAP este prescurtarea de la Programul European de Evaluare a Vehiculelor Noi și este un program european independent de evaluare a siguranței vehiculelor care [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/euro-ncap-acorda-cinci-stele-pentru-nivelul-ridicat-de-siguranta-al-camioanelor-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/csm_screenview_1ab5d0eeb3.jpg" length="54781" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/csm_screenview_1ab5d0eeb3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/csm_screenview_1ab5d0eeb3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Renault Trucks D primește un rating de 4 stele Euro NCAP și eticheta CitySafe</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-d-primeste-un-rating-de-4-stele-euro-ncap-si-eticheta-citysafe/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-d-primeste-un-rating-de-4-stele-euro-ncap-si-eticheta-citysafe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 21:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62785</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Renault-Trucks-D_0-1024x768.png" width="1024" height="768" title="" alt="Renault Trucks" /></div><div>Renault Trucks D, un vehicul conceput pentru distribuție, a primit 4 stele în ratingul Euro NCAP 2026. Acest program de evaluare, care este un punct de referință european pentru performanța în materie de siguranță a vehiculelor, a publicat rezultatele celei mai recente campanii a sa care vizează camioanele grele. Renault Trucks D a primit, de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-d-primeste-un-rating-de-4-stele-euro-ncap-si-eticheta-citysafe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Renault-Trucks-D_0.png" length="1471400" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Renault-Trucks-D_0-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Renault-Trucks-D_0-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Noi calificative de cinci stele pentru Scania la Euro NCAP</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/noi-calificative-de-cinci-stele-pentru-scania-la-euro-ncap/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/noi-calificative-de-cinci-stele-pentru-scania-la-euro-ncap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62779</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Scania.jpg" width="800" height="349" title="" alt="Scania" /></div><div>Cabina P4x2 din seria P de la Scania pentru distribuție a obținut cel mai înalt rating posibil în programul Safer Trucks al organizației europene de testare a consumatorilor Euro NCAP. Acest lucru este valabil și pentru utilitarul P6x2, precum și pentru distribuția L4x2 a Scania și se adaugă recentului rating de cinci stele pentru utilitarul [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/noi-calificative-de-cinci-stele-pentru-scania-la-euro-ncap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
