<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 00:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Otokar semnează acordul de achiziție a unei facilități locale de producție</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/otokar-semneaza-acordul-de-achizitie-a-unei-facilitati-locale-de-productie/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/otokar-semneaza-acordul-de-achizitie-a-unei-facilitati-locale-de-productie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 00:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62825</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Otokar_Cobra_II-1024x673.jpg" width="1024" height="673" title="" alt="Otokar" /></div><div>Otokar, liderul turc în exportul de vehicule terestre și furnizor strategic al NATO și al Organizației Națiunilor Unite, a anunțat semnarea acordului de achiziție a Automecanica S.A. și a facilității de producție a acesteia din Mediaș, România. Finalizarea procesului de achiziție este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare la nivel local. Prin această investiție, Otokar [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/otokar-semneaza-acordul-de-achizitie-a-unei-facilitati-locale-de-productie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Otokar_Cobra_II-scaled.jpg" length="708665" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Otokar_Cobra_II-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Otokar_Cobra_II-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>FalcOn, un stivuitor electric inovator</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/falcon-un-stivuitor-electric-inovator/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/falcon-un-stivuitor-electric-inovator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule speciale]]></category>
		<category><![CDATA[FalcOn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62823</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/falcon-1024x427.jpg" width="1024" height="427" title="" alt="FalcOn" /></div><div>Cu FalcOn, Jungheinrich prezintă un stivuitor electric inovator pentru aplicații grele, cu performanțe intense, în manipularea materialelor. Stivuitorul cu contrabalansare se bazează pe actuala serie EFG 5 și a fost dezvoltat pentru a testa integrarea tehnologiei de înaltă tensiune în condiții realiste. Accentul se pune pe scenariile de aplicare în care stivuitoarele electrice și-au atins [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/falcon-un-stivuitor-electric-inovator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/falcon.jpg" length="323919" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/falcon-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/falcon-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Scania Longline a intrat în producția de serie</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/scania-longline-a-intrat-in-productia-de-serie/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/scania-longline-a-intrat-in-productia-de-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scania Longline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62821</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Scania.jpg" width="800" height="533" title="" alt="Longline" /></div><div>Scania face următorul pas în oferta sa de cabine premium prin introducerea cabinei Longline în fluxul de producție obișnuit. Bazându-se pe o moștenire solidă și fiind posibilă datorită sistemului modular Scania, noua cabină va fi oferită ca o soluție certificată din fabrică, pentru volum redus, pentru clienții care caută spațiu extins, confort și flexibilitate. Cabina [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/scania-longline-a-intrat-in-productia-de-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Scania.jpg" length="37783" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Scania-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Scania-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Rhenus finalizează achiziția Grupului LBH</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rhenus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62819</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="DCIM100MEDIADJI_0096.JPG" alt="Rhenus" /></div><div>Grupul Rhenus a anunțat finalizarea cu succes a achiziției participației rămase de 49% din LBH Global Agencies Inc., devenind astfel proprietarul integral al Grupului LBH. LBH este o agenție maritimă portuară cu activitate globală, prezentă în 24 de țări. În calitate de agenție maritimă internațională, Grupul LBH gestionează escalele navelor de intrare și ieșire care [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/rhenus-finalizeaza-achizitia-grupului-lbh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-scaled.jpg" length="737318" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title>DCIM100MEDIADJI_0096.JPG</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Imaginea-1-Vedere-aeriana-a-portului-Willemstad-Curacao-web-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>România are și in 2026 un reprezentant la competiția globală FIATA Young Logistics Professionals Award!</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 21:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[FIATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62817</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics.png" width="799" height="655" title="" alt="FIATA" /></div><div>Cu sprijinul Uniunii Societăților de Expediții din România (USER), România intră din nou în cursa mondială dedicată tinerilor profesioniști din logistică și expediții de mărfuri, prin participarea la prestigiosul concurs internațional FIATA Young Logistics Professionals Award. Anul trecut, România a participat în premieră la FIATA Young Logistics Professionals Award. Deschizătoarea acestui drum a fost Ana [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/romania-are-si-in-2026-un-reprezentant-la-competitia-globala-fiata-young-logistics-professionals-award/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics.png" length="339551" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/user-young-logistics-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Scania și Unicon demonstrează transportul complet electric al betonului în operațiuni reale</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/scania-si-unicon-demonstreaza-transportul-complet-electric-al-betonului-in-operatiuni-reale/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/scania-si-unicon-demonstreaza-transportul-complet-electric-al-betonului-in-operatiuni-reale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62815</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Unicorn.jpg" width="800" height="533" title="" alt="Unicorn" /></div><div>Unicorn, producătorul și furnizorul principal de beton gata preparat din Danemarca – împreună cu Liebherr-Mischtechnik – au dezvoltat și implementat în comun o soluție complet electrică pentru transportul betonului. Este o completare extrem de importantă pentru segment, demonstrând cum chiar și una dintre cele mai intensive și complexe aplicații de transport din punct de vedere [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/scania-si-unicon-demonstreaza-transportul-complet-electric-al-betonului-in-operatiuni-reale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Unicorn.jpg" length="92603" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Unicorn-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Unicorn-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Fabrica IVECO din Madrid: inima productiei globale de vehicule grele a mărcii</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/fabrica-iveco-din-madrid-inima-productiei-globale-de-vehicule-grele-a-marcii/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/fabrica-iveco-din-madrid-inima-productiei-globale-de-vehicule-grele-a-marcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62813</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-ROBOT-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="IVECO" /></div><div>Fabrica IVECO din Madrid este singura unitate de producție din Spania dedicată vehiculelor industriale grele, fabricând întreaga gamă de vehicule grele a mărcii pentru piețele globale, inclusiv Italia, Germania, Spania și Turcia. Cu o suprafață de 374.000 m², fabrica dispune de o linie principală de asamblare de un kilometru și oferă aproape 40.000 de configurații [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/fabrica-iveco-din-madrid-inima-productiei-globale-de-vehicule-grele-a-marcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-ROBOT.jpg" length="3520153" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-ROBOT-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-ROBOT-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gebrüder Weiss stabilește noi standarde în transportul greu cu 14 camioane eActros 600</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-stabileste-noi-standarde-in-transportul-greu-cu-14-camioane-eactros-600/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-stabileste-noi-standarde-in-transportul-greu-cu-14-camioane-eactros-600/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 01:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[eActros 600]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Weiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62809</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Gebruder-Weiss-1024x683.jpeg" width="1024" height="683" title="" alt="Gebruder-Weiss" /></div><div>De la sfârșitul anului 2025, furnizorul austriac de logistică Gebrüder Weiss operează paisprezece camioane electrice Mercedes-Benz eActros 600. Vehiculele sunt utilizate zilnic în transportul general de mărfuri, transporturi programate pe distanțe lungi și transporturi pe distanțe lungi la locațiile companiei din Viena, Pöchlarn, Wels și Hall în Tirol, precum și la sediul central din Lauterach. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-stabileste-noi-standarde-in-transportul-greu-cu-14-camioane-eactros-600/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Gebruder-Weiss.jpeg" length="1204436" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Gebruder-Weiss-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Daimler Truck Austria</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Gebruder-Weiss-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>75 de ani de inovație pentru Setra</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuze]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Setra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62805</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra-1024x683.jpeg" width="1024" height="683" title="" alt="Setra" /></div><div>Marca premium Daimler Buses celebrează 75 de ani de existență a brandului Setra, un nume care a redefinit standardele în industria europeană a autobuzelor. Totul a început în 1951, odată cu lansarea modelului S 8 – primul autocar de turism autoportant produs în Germania, un moment considerat revoluționar pentru construcția de autobuze. De-a lungul celor [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra.jpeg" length="946552" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>© Daimler Truck AG</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Pepco își extinde parteneriatul strategic cu DHL Supply Chain. București, pe lista hub-urilor strategice din Europa</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Pepco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62811</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Pepco" /></div><div>DHL Supply Chain, lider mondial în logistică contractuală, și Pepco, retailer pan-european de produse la prețuri accesibile aflat în plină expansiune, își extind colaborarea de lungă durată pentru a consolida operațiunile de distribuție ale Pepco în Europa. Parteneriatul extins vizează asigurarea disponibilității produselor, reducerea timpilor de livrare și îmbunătățirea performanței rețelei pentru magazinele Pepco aflate [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/pepco-isi-extinde-parteneriatul-strategic-cu-dhl-supply-chain-bucuresti-pe-lista-hub-urilor-strategice-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026.jpg" length="838808" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/PepcoDHL-Supply-Chain-eveniment-parteneriat_mai-2026-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz eIntouro, roadshow în România</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-benz-eintouro-roadshow-in-romania/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-benz-eintouro-roadshow-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz eIntouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62827</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/25DT215_003-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="eIntouro" /></div><div>În perioada 4-20 mai, Daimler Truck &#38; Bus România desfășoară un tur național de promovare și prezentare al autobuzului Mercedes-Benz eIntouro. Autobuzul interurban 100% electric va fi pe drum timp de două săptămâni, oprind în mai multe orașe importante din România: Oradea (5 mai), Cluj-Napoca (7 mai), București (14 mai) și Iași (19 mai). La [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-benz-eintouro-roadshow-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/25DT215_003.jpg" length="867348" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/25DT215_003-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>© Daimler Truck AG– press photo, do not use for advertising purposes</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/25DT215_003-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Amazon apelează la Einride pentru a extinde capacitatea flotei de camioane electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/amazon-apeleaza-la-einride-pentru-a-extinde-capacitatea-flotei-de-camioane-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/amazon-apeleaza-la-einride-pentru-a-extinde-capacitatea-flotei-de-camioane-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62803</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1024x512.jpg" width="1024" height="512" title="" alt="Amazon" /></div><div>Amazon a apelat la firma de logistică cu emisii zero Einride pentru a implementa 75 de camioane complet electrice în cinci locații din SUA. Amazon este deja lider în electrificarea flotelor de transport pe distanțe scurte (last-mile), dar se confruntă cu costuri imprevizibile ale combustibilului. Prin sprijinul Einride de a susține rețeaua de transport de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/amazon-apeleaza-la-einride-pentru-a-extinde-capacitatea-flotei-de-camioane-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon.jpg" length="181338" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Primele trenuri cu propulsie pe hidrogen din România</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/primele-trenuri-cu-propulsie-pe-hidrogen-din-romania/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/primele-trenuri-cu-propulsie-pe-hidrogen-din-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cargo &#38; Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 01:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feroviar]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[tren hidrogen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62801</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/trenuri-hidrogen.jpg" width="1020" height="574" title="" alt="hidrogen" /></div><div>Siemens Mobility a fost selectată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) din România pentru livrarea a 12 rame electrice multiple cu două vagoane, alimentate cu hidrogen, bazate pe platforma Mireo Plus H. ARF precizează că noile trenuri pe hidrogen vor fi operate de CFR Călători (10) și Transferoviar Călători (2). Contractul cu Siemens Mobility marchează [&#8230;]</div>]]></description>
		
