<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Razvan Codorean, autor la Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/author/razvan-codorean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/author/razvan-codorean/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 10:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>IVECO ridică ștacheta</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/iveco-ridica-stacheta/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/iveco-ridica-stacheta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62923</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/AFP5896-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="IVECO" /></div><div>IVECO prezintă cea mai recentă gamă de vehicule și oferta de servicii în cadrul evenimentului IVECO Experience 2026, care se desfășoară la Torino în perioada 1-4 iulie. Mai mult decât o simplă lansare de produs, evenimentul marchează un pas important în evoluția mărcii: aceasta se poziționează nu doar ca producător de vehicule, ci și ca [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/iveco-ridica-stacheta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/AFP5896-scaled.jpg" length="466371" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/AFP5896-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AFPH</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/AFP5896-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Încărcare la 3.000 A pentru viitoarea generație de camioane electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/incarcare-la-3-000-a-pentru-viitoarea-generatie-de-camioane-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/incarcare-la-3-000-a-pentru-viitoarea-generatie-de-camioane-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62937</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/c1920_p_eot_nefton_megawattladen_lkw_2-1024x579.jpg" width="1024" height="579" title="" alt="camioane" /></div><div>MAN Truck &#38; Bus și partenerii săi din proiectul german NEFTON 3000 au reușit să demonstreze, în condiții de laborator, un curent de încărcare stabil de 3.000 de amperi, un rezultat care deschide perspectiva încărcării camioanelor electrice la puteri de până la 3 MW. Dacă această tehnologie va ajunge în producția de serie, timpul necesar [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/incarcare-la-3-000-a-pentru-viitoarea-generatie-de-camioane-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/c1920_p_eot_nefton_megawattladen_lkw_2.jpg" length="275168" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/c1920_p_eot_nefton_megawattladen_lkw_2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/07/c1920_p_eot_nefton_megawattladen_lkw_2-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>TollRO, amânat din nou: noul sistem de taxare rutieră va intra în vigoare la 1 octombrie 2026</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/tollro-amanat-din-nou-noul-sistem-de-taxare-rutiera-va-intra-in-vigoare-la-1-octombrie-2026/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/tollro-amanat-din-nou-noul-sistem-de-taxare-rutiera-va-intra-in-vigoare-la-1-octombrie-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[TollRo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62896</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/TollRo-1024x573.jpg" width="1024" height="573" title="" alt="TollRo" /></div><div>Implementarea sistemului TollRO, noua platformă de tarifare electronică a utilizării infrastructurii rutiere din România, a fost amânată pentru a doua oară. Parlamentul a decis, prin votul final al Camerei Deputaților, ca noul sistem să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, în loc de 1 iulie, termenul stabilit anterior. Decizia vine pe fondul necesității extinderii [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/tollro-amanat-din-nou-noul-sistem-de-taxare-rutiera-va-intra-in-vigoare-la-1-octombrie-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/TollRo.jpg" length="203574" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/TollRo-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/TollRo-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Studiu: 93% dintre transportatorii care folosesc camioane electrice vor să își extindă flotele până în 2030</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/studiu-93-dintre-transportatorii-care-folosesc-camioane-electrice-vor-sa-isi-extinda-flotele-pana-in-2030/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/studiu-93-dintre-transportatorii-care-folosesc-camioane-electrice-vor-sa-isi-extinda-flotele-pana-in-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[electrice]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62893</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/camioane-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="camioane" /></div><div>După ani în care electrificarea transportului greu a fost privită cu scepticism, experiența companiilor care operează deja camioane electrice pare să schimbe rapid percepția pieței. Un nou studiu realizat de institutul german de cercetare Öko-Institut arată că operatorii care au testat în condiții reale vehicule electrice grele sunt, în mare majoritate, convinși de avantajele acestora [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/studiu-93-dintre-transportatorii-care-folosesc-camioane-electrice-vor-sa-isi-extinda-flotele-pana-in-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/camioane.jpg" length="467813" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/camioane-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/camioane-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Humble Hauler, startup-ul american care reinventează camionul autonom pornind de la eliminarea cabinei</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/humble-hauler-startup-ul-american-care-reinventeaza-camionul-autonom-pornind-de-la-eliminarea-cabinei/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/humble-hauler-startup-ul-american-care-reinventeaza-camionul-autonom-pornind-de-la-eliminarea-cabinei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Humble Hauler]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62889</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Humble-Hauler-3-1024x664.jpg" width="1024" height="664" title="" alt="Humble Hauler" /></div><div>În cursa globală pentru dezvoltarea transportului autonom de marfă, majoritatea companiilor au ales să adapteze camioanele existente la noile tehnologii. Startup-ul american Humble Robotics merge însă pe o direcție complet diferită: elimină cabina șoferului încă din faza de proiectare și reconstruiește camionul de la zero pentru era autonomă. Rezultatul poartă numele de Humble Hauler, o [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/humble-hauler-startup-ul-american-care-reinventeaza-camionul-autonom-pornind-de-la-eliminarea-cabinei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Humble-Hauler-3-scaled.jpg" length="319096" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Humble-Hauler-3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Humble-Hauler-3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mercedes eActros 600 intră în logistica Formula 1</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-eactros-600-intra-in-logistica-formula-1/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-eactros-600-intra-in-logistica-formula-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[eActros 600]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62885</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1600-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="eActros 600" /></div><div>Înaintea prestigiosului Mare Premiu al Principatului Monaco, echipa Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team a anunțat că va utiliza camionul electric Mercedes-Benz eActros 600 pe întreaga durată a calendarului european din sezonul 2026. Vehiculul va deservi toate cele nouă etape europene ale campionatului și va transporta una dintre remorcile operaționale ale echipei, urmând să parcurgă aproximativ [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/mercedes-eactros-600-intra-in-logistica-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1600.jpg" length="186958" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1600-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1600-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Renault Trucks își modernizează gama de camioane. Noul grup motopropulsor promite consum și emisii reduse cu până la 4%</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-isi-modernizeaza-gama-de-camioane-noul-grup-motopropulsor-promite-consum-si-emisii-reduse-cu-pana-la-4/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-isi-modernizeaza-gama-de-camioane-noul-grup-motopropulsor-promite-consum-si-emisii-reduse-cu-pana-la-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Trucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62862</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/p46440-934x1024.png" width="934" height="1024" title="" alt="Renault Trucks" /></div><div>Într-un moment în care operatorii de transport sunt presați simultan de creșterea costurilor de exploatare și de obiectivele tot mai ambițioase de reducere a emisiilor, Renault Trucks face un nou pas în direcția eficienței energetice. Constructorul francez a anunțat introducerea unei generații complet noi de grupuri motopropulsoare pentru gamele sale de transport greu T, T [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/renault-trucks-isi-modernizeaza-gama-de-camioane-noul-grup-motopropulsor-promite-consum-si-emisii-reduse-cu-pana-la-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/p46440.png" length="2525070" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/p46440-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/p46440-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Green Brenner, inițiativă pentru utilizarea camioanelor electrice</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/green-brenner-initiativa-pentru-utilizarea-camioanelor-electrice/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/green-brenner-initiativa-pentru-utilizarea-camioanelor-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Green Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62872</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1920_p_eot_initiative_gruner_brenner_03-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Green Brenner" /></div><div>Coridorul Brenner, una dintre cele mai importante rute de transport rutier din Europa, devine terenul de testare pentru o nouă etapă în electrificarea transportului greu. MAN Truck &#38; Bus și Dettendorfer Energy GmbH au lansat oficial „Green Brenner Initiative”, un proiect care urmărește transformarea traversării Alpilor într-un model de logistică rutieră cu emisii reduse sau [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/green-brenner-initiativa-pentru-utilizarea-camioanelor-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1920_p_eot_initiative_gruner_brenner_03.jpg" length="573580" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1920_p_eot_initiative_gruner_brenner_03-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/1920_p_eot_initiative_gruner_brenner_03-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Windrose: camionul electric se tranformă într-un centru de date mobil</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/windrose-camionul-electric-se-tranforma-intr-un-centru-de-date-mobil/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/windrose-camionul-electric-se-tranforma-intr-un-centru-de-date-mobil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 02:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Windrose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62868</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Windrose-1024x512.jpg" width="1024" height="512" title="" alt="Windrose" /></div><div>Industria transporturilor electrice și cea a inteligenței artificiale se intersectează într-un mod neașteptat. Constructorul de camioane electrice Windrose Technology a prezentat un concept care combină stocarea energiei, infrastructura de încărcare și centrele de date dedicate inteligenței artificiale într-o soluție mobilă transportată de camion. Deși proiectul se află încă într-o fază conceptuală, acesta oferă o perspectivă [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/windrose-camionul-electric-se-tranforma-intr-un-centru-de-date-mobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Windrose.jpg" length="101961" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Windrose-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Windrose-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Proiect special: ocolul lumii cu un camion electric</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/proiect-special-ocolul-lumii-cu-un-camion-electric/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/proiect-special-ocolul-lumii-cu-un-camion-electric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[eActros 600]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62846</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/csm_screenview_fc0fc58db1-1024x341.jpg" width="1024" height="341" title="" alt="camion" /></div><div>Transportul greu electric intră într-o nouă etapă de maturizare, iar Mercedes-Benz Trucks pregătește unul dintre cele mai ambițioase proiecte demonstrative din industrie. Constructorul german s-a asociat cu Tobias Wagner – cunoscut în mediul online drept „Elektrotrucker” – pentru ceea ce ar putea deveni prima circumnavigație completă a globului realizată cu un camion electric cu baterii. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/proiect-special-ocolul-lumii-cu-un-camion-electric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/csm_screenview_fc0fc58db1.jpg" length="180814" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/csm_screenview_fc0fc58db1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/csm_screenview_fc0fc58db1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Caterpillar simplifică electrificarea utilajelor: noua platformă BEPU</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/caterpillar-simplifica-electrificarea-utilajelor-noua-platforma-bepu/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/caterpillar-simplifica-electrificarea-utilajelor-noua-platforma-bepu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 01:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62866</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Caterpillar1-1024x512.png" width="1024" height="512" title="" alt="Caterpillar" /></div><div>Electrificarea utilajelor de construcții și a echipamentelor industriale este adesea privită ca un proces complex, care presupune proiectarea unor platforme complet noi, investiții majore și cicluri lungi de dezvoltare. Caterpillar încearcă însă să schimbe această perspectivă prin lansarea unei soluții care promite să transforme trecerea de la diesel la electric într-o operațiune mult mai simplă. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/caterpillar-simplifica-electrificarea-utilajelor-noua-platforma-bepu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Caterpillar1.png" length="1173335" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Caterpillar1-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/06/Caterpillar1-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>„Amazon Now” promite comenzi în 30 de minute</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62840</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-1024x455.jpg" width="1024" height="455" title="" alt="Amazon" /></div><div>Lansarea noului serviciu „Amazon Now” de către Amazon reprezintă mai mult decât o simplă extindere comercială. Pentru industria logistică, proiectul marchează încă o etapă importantă în transformarea radicală a operațiunilor de ultim kilometru și în redefinirea standardelor de livrare urbană. Gigantul american a anunțat că poate livra anumite produse în mai puțin de 30 de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1.jpg" length="192632" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>75 de ani de inovație pentru Setra</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuze]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Setra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62805</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra-1024x683.jpeg" width="1024" height="683" title="" alt="Setra" /></div><div>Marca premium Daimler Buses celebrează 75 de ani de existență a brandului Setra, un nume care a redefinit standardele în industria europeană a autobuzelor. Totul a început în 1951, odată cu lansarea modelului S 8 – primul autocar de turism autoportant produs în Germania, un moment considerat revoluționar pentru construcția de autobuze. De-a lungul celor [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra.jpeg" length="946552" type="image/jpg" />
