<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Razvan Codorean, autor la Cargo &amp; Bus</title>
	<atom:link href="https://www.cargo-bus.ro/author/razvan-codorean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cargo-bus.ro/author/razvan-codorean/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 19:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Proiect special: ocolul lumii cu un camion electric</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/proiect-special-ocolul-lumii-cu-un-camion-electric/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/proiect-special-ocolul-lumii-cu-un-camion-electric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[eActros 600]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62846</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/csm_screenview_fc0fc58db1-1024x341.jpg" width="1024" height="341" title="" alt="camion" /></div><div>Transportul greu electric intră într-o nouă etapă de maturizare, iar Mercedes-Benz Trucks pregătește unul dintre cele mai ambițioase proiecte demonstrative din industrie. Constructorul german s-a asociat cu Tobias Wagner – cunoscut în mediul online drept „Elektrotrucker” – pentru ceea ce ar putea deveni prima circumnavigație completă a globului realizată cu un camion electric cu baterii. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/proiect-special-ocolul-lumii-cu-un-camion-electric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/csm_screenview_fc0fc58db1.jpg" length="180814" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/csm_screenview_fc0fc58db1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/csm_screenview_fc0fc58db1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>„Amazon Now” promite comenzi în 30 de minute</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62840</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-1024x455.jpg" width="1024" height="455" title="" alt="Amazon" /></div><div>Lansarea noului serviciu „Amazon Now” de către Amazon reprezintă mai mult decât o simplă extindere comercială. Pentru industria logistică, proiectul marchează încă o etapă importantă în transformarea radicală a operațiunilor de ultim kilometru și în redefinirea standardelor de livrare urbană. Gigantul american a anunțat că poate livra anumite produse în mai puțin de 30 de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/amazon-now-promite-comenzi-in-30-de-minute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1.jpg" length="192632" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Amazon-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>75 de ani de inovație pentru Setra</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuze]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Setra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62805</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra-1024x683.jpeg" width="1024" height="683" title="" alt="Setra" /></div><div>Marca premium Daimler Buses celebrează 75 de ani de existență a brandului Setra, un nume care a redefinit standardele în industria europeană a autobuzelor. Totul a început în 1951, odată cu lansarea modelului S 8 – primul autocar de turism autoportant produs în Germania, un moment considerat revoluționar pentru construcția de autobuze. De-a lungul celor [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/75-de-ani-de-inovatie-pentru-setra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra.jpeg" length="946552" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>© Daimler Truck AG</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/Setra-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Piața de logistică din România încetinește, dar fundamentele rămân solide</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/piata-de-logistica-din-romania-incetineste-dar-fundamentele-raman-solide/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/piata-de-logistica-din-romania-incetineste-dar-fundamentele-raman-solide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62799</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/chirii-spatii-logistice-si-industriale-3.jpg" width="900" height="674" title="" alt="logistică" /></div><div>Piața de logistică din România traversează un început de an dificil, marcat de o scădere accentuată a încrederii companiilor și de o diminuare semnificativă a activității de închiriere. Datele analizate de Colliers, pe baza statisticilor Eurostat, indică faptul că primul trimestru din 2026 aduce una dintre cele mai slabe evoluții din ultimii ani. Declinul încrederii [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/piata-de-logistica-din-romania-incetineste-dar-fundamentele-raman-solide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/chirii-spatii-logistice-si-industriale-3.jpg" length="1207909" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/chirii-spatii-logistice-si-industriale-3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/05/chirii-spatii-logistice-si-industriale-3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Compania cellcentric dezvăluie BZA375. Standard nou pentru pilele de combustie</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/compania-cellcentric-dezvaluie-bza375/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/compania-cellcentric-dezvaluie-bza375/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellcentric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62791</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/26DT080_002.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="cellcentric" /></div><div>Compania cellcentric, unul dintre principalii dezvoltatori de sisteme avansate de pile de combustie pentru aplicații grele, marchează un moment definitoriu prin lansarea oficială a noului său produs de generație următoare: BZA375. După ce a fost cunoscut anterior sub numele de proiect „NextGen” și prezentat în premieră la Hannover Messe 2026, sistemul intră acum într-o etapă [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/compania-cellcentric-dezvaluie-bza375/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/26DT080_002.jpg" length="104127" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/26DT080_002-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>© Daimler Truck AG</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/26DT080_002-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Podul Giurgiu &#8211; Ruse este aproape gata</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[podul Giurgiu-Ruse]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62781</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" width="1024" height="576" title="" alt="Giurgiu-Ruse" /></div><div>Reparațiile capitale ale Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse continuă într-un ritm susținut, în condițiile în care această arteră strategică înregistrează în sezonul de vară valori de trafic extrem de ridicate. Potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră, zilnic tranzitează punctul de trecere peste 15.000 de vehicule, iar numărul total de persoane depășește frecvent jumătate de milion. Aceste [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/podul-giurgiu-ruse-este-aproape-gata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179.jpeg" length="172337" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/22df859d35182fc661b5b749ac2e1179-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP acordă cinci stele pentru nivelul ridicat de siguranță al camioanelor Mercedes-Benz</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/euro-ncap-acorda-cinci-stele-pentru-nivelul-ridicat-de-siguranta-al-camioanelor-mercedes-benz/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/euro-ncap-acorda-cinci-stele-pentru-nivelul-ridicat-de-siguranta-al-camioanelor-mercedes-benz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62793</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/csm_screenview_1ab5d0eeb3-1024x341.jpg" width="1024" height="341" title="" alt="Euro NCAP" /></div><div>În cele mai recente teste de siguranță Euro NCAP pentru transportul regional de distribuție, Mercedes-Benz Trucks a obținut un rating de cinci stele cu un Actros 4&#215;2 Rigid cu caroserie. EURO NCAP este prescurtarea de la Programul European de Evaluare a Vehiculelor Noi și este un program european independent de evaluare a siguranței vehiculelor care [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/euro-ncap-acorda-cinci-stele-pentru-nivelul-ridicat-de-siguranta-al-camioanelor-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/csm_screenview_1ab5d0eeb3.jpg" length="54781" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/csm_screenview_1ab5d0eeb3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/csm_screenview_1ab5d0eeb3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gebrüder Weiss lansează ediția a cincea a campaniei GWcycles</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruder Weiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62767</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="Gebrüder Weiss" /></div><div>Compania de logistică Gebrüder Weiss a dat startul unei noi ediții a campaniei internaționale GWcycles, o inițiativă care combină mobilitatea sustenabilă cu acțiuni concrete de protecție a mediului. Lansată pe 1 aprilie, ediția din acest an își propune două obiective ambițioase: parcurgerea a un milion de kilometri pe bicicletă și eliminarea a până la zece [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/gebruder-weiss-lanseaza-editia-a-cincea-a-campaniei-gwcycles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-scaled.jpg" length="194385" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/1_GWcycles-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Parteneriat strategic pentru dezvoltarea combustibilului maritim pe bază de amoniac</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/parteneriat-strategic-pentru-dezvoltarea-combustibilului-maritim-pe-baza-de-amoniac/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/parteneriat-strategic-pentru-dezvoltarea-combustibilului-maritim-pe-baza-de-amoniac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Yara Clean Ammonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62763</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/unnamed-4.png" width="800" height="423" title="" alt="maritim" /></div><div>Un consorțiu format din NYK Line, Golden Island și Yara Clean Ammonia a anunțat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea și promovarea amoniacului cu emisii reduse ca combustibil maritim în Singapore. Acordul, formalizat printr-un Term Sheet neangajant, deschide calea pentru crearea unui ecosistem complet de aprovizionare și distribuție a acestui tip de combustibil în unul dintre [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/parteneriat-strategic-pentru-dezvoltarea-combustibilului-maritim-pe-baza-de-amoniac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/unnamed-4.png" length="777443" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/unnamed-4-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/unnamed-4-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Schmitz Cargobull adaptează TrailerConnect® pentru piața din Turcia</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/schmitz-cargobull-adapteaza-trailerconnect-pentru-piata-din-turcia/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/schmitz-cargobull-adapteaza-trailerconnect-pentru-piata-din-turcia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Remorci]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitz Cargobull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62761</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/TrailerConnectR1-1-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Schmitz Cargobull" /></div><div>Schmitz Cargobull își extinde soluțiile digitale prin lansarea unei versiuni certificate a sistemului telematic TrailerConnect®, adaptată cerințelor specifice pieței din Turcia. Noua versiune este concepută pentru companiile de transport care operează local sau pe rute internaționale și oferă o platformă complet conformă pentru monitorizarea și gestionarea flotelor de semiremorci. Decizia vine în contextul reglementărilor stricte [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/schmitz-cargobull-adapteaza-trailerconnect-pentru-piata-din-turcia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/TrailerConnectR1-1-scaled.jpg" length="656106" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/TrailerConnectR1-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/TrailerConnectR1-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Caterpillar Inc. preia activele Monarch Tractor după colapsul startup-ului</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/caterpillar-inc-preia-activele-monarch-tractor-dupa-colapsul-startup-ului/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/caterpillar-inc-preia-activele-monarch-tractor-dupa-colapsul-startup-ului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62759</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Caterpillar-1024x723.jpg" width="1024" height="723" title="" alt="Caterpillar" /></div><div>Startup-ul american Monarch Tractor, cunoscut pentru dezvoltarea de tractoare electrice autonome destinate agriculturii, își încheie parcursul prin vânzarea activelor către gigantul industrial Caterpillar. Tranzacția marchează finalul unei perioade dificile pentru companie, caracterizată de restructurări, litigii și pierderea partenerilor industriali. Informațiile privind achiziția au apărut în documente depuse la autoritățile americane și confirmă interesul Caterpillar pentru [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/caterpillar-inc-preia-activele-monarch-tractor-dupa-colapsul-startup-ului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Caterpillar.jpg" length="247543" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Caterpillar-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/Caterpillar-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Scania extinde Services 360 pentru camioane electrice și vehicule rulate</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/scania-extinde-services-360-pentru-camioane-electrice-si-vehicule-rulate/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/scania-extinde-services-360-pentru-camioane-electrice-si-vehicule-rulate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camioane]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Services 360]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62757</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/aae3b6ce22791409_800x800ar.jpg" width="800" height="349" title="" alt="Services 360" /></div><div>Scania își extinde portofoliul de servicii Services 360 pentru a include atât camioanele electrice, cât și vehiculele rulate, într-un demers care reflectă evoluția pieței și diversificarea nevoilor operatorilor de transport. Lansat inițial în 2024, conceptul Services 360 este construit pe o combinație de mentenanță flexibilă și instrumente digitale, menite să optimizeze performanța și costurile flotelor. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/scania-extinde-services-360-pentru-camioane-electrice-si-vehicule-rulate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/aae3b6ce22791409_800x800ar.jpg" length="47564" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/aae3b6ce22791409_800x800ar-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/aae3b6ce22791409_800x800ar-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>MS Projects are birou și la Chișinău</title>
		<link>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/</link>
					<comments>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistică]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[MS Projects]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cargo-bus.ro/?p=62753</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image-1024x768.png" width="1024" height="768" title="" alt="MS Projects" /></div><div>Compania românească MS Projects, specializată în transporturi agabaritice și management logistic pentru proiecte industriale, a deschis un oficiu  la Chișinău, extinzându-și astfel prezența regională după operațiunile din România și Polonia. Extinderea companiei în Republica Moldova a fost susținută de Agenția de Investiții, care a oferit asistență în procesul de intrare pe piață și a facilitat [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cargo-bus.ro/ms-projects-are-birou-si-la-chisinau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image.png" length="5100344" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.cargo-bus.ro/wp-content/uploads/2026/04/image-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Cargo &amp;amp; Bus</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
